Position des riders
📍 Les marqueurs représentent la zone préférée de chaque rider
Morocco South
| Spot | Ma 14/04 08h | Ma 14/04 09h | Ma 14/04 10h | Ma 14/04 11h | Ma 14/04 12h | Ma 14/04 13h | Ma 14/04 14h | Ma 14/04 15h | Ma 14/04 16h | Ma 14/04 17h | Ma 14/04 18h | Ma 14/04 19h | Ma 14/04 20h | Me 15/04 08h | Me 15/04 09h | Me 15/04 10h | Me 15/04 11h | Me 15/04 12h | Me 15/04 13h | Me 15/04 14h | Me 15/04 15h | Me 15/04 16h | Me 15/04 17h | Me 15/04 18h | Me 15/04 19h | Me 15/04 20h | Je 16/04 08h | Je 16/04 09h | Je 16/04 10h | Je 16/04 11h | Je 16/04 12h | Je 16/04 13h | Je 16/04 14h | Je 16/04 15h | Je 16/04 16h | Je 16/04 17h | Je 16/04 18h | Je 16/04 19h | Je 16/04 20h | Ve 17/04 08h | Ve 17/04 09h | Ve 17/04 10h | Ve 17/04 11h | Ve 17/04 12h | Ve 17/04 13h | Ve 17/04 14h | Ve 17/04 15h | Ve 17/04 16h | Ve 17/04 17h | Ve 17/04 18h | Ve 17/04 19h | Ve 17/04 20h | Sa 18/04 08h | Sa 18/04 09h | Sa 18/04 10h | Sa 18/04 11h | Sa 18/04 12h | Sa 18/04 13h | Sa 18/04 14h | Sa 18/04 15h | Sa 18/04 16h | Sa 18/04 17h | Sa 18/04 18h | Sa 18/04 19h | Sa 18/04 20h | Di 19/04 08h | Di 19/04 09h | Di 19/04 10h | Di 19/04 11h | Di 19/04 12h | Di 19/04 13h | Di 19/04 14h | Di 19/04 15h | Di 19/04 16h | Di 19/04 17h | Di 19/04 18h | Di 19/04 19h | Di 19/04 20h | Lu 20/04 08h | Lu 20/04 09h | Lu 20/04 10h | Lu 20/04 11h | Lu 20/04 12h | Lu 20/04 13h | Lu 20/04 14h | Lu 20/04 15h | Lu 20/04 16h | Lu 20/04 17h | Lu 20/04 18h | Lu 20/04 19h | Lu 20/04 20h | Ma 21/04 08h | Ma 21/04 09h | Ma 21/04 10h | Ma 21/04 11h | Ma 21/04 12h | Ma 21/04 13h | Ma 21/04 14h | Ma 21/04 15h | Ma 21/04 16h | Ma 21/04 17h | Ma 21/04 18h | Ma 21/04 19h | Ma 21/04 20h | Me 22/04 08h | Me 22/04 09h | Me 22/04 10h | Me 22/04 11h | Me 22/04 12h | Me 22/04 13h | Me 22/04 14h | Me 22/04 15h | Me 22/04 16h | Me 22/04 17h | Me 22/04 18h | Me 22/04 19h | Me 22/04 20h | Je 23/04 08h | Je 23/04 09h | Je 23/04 10h | Je 23/04 11h | Je 23/04 12h | Je 23/04 13h | Je 23/04 14h | Je 23/04 15h | Je 23/04 16h | Je 23/04 17h | Je 23/04 18h | Je 23/04 19h | Je 23/04 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakhla | 21 - 🌊 1.8 | 20 - 🌊 1.8 | 19 - 🌊 1.7 | 19 - 🌊 1.7 | 20 - 🌊 1.7 | 20 - 🌊 1.7 | 21 - 🌊 1.6 | 21 - 🌊 1.6 | 21 - 🌊 1.6 | 22 - 🌊 1.6 | 22 - 🌊 1.6 | 22 - 🌊 1.6 | 22 - 🌊 1.6 | 17 - 🌊 1.4 | 17 - 🌊 1.4 | 17 - 🌊 1.4 | 16 - 🌊 1.4 | 17 - 🌊 1.3 | 18 - 🌊 1.3 | 18 - 🌊 1.3 | 18 - 🌊 1.2 | 19 - 🌊 1.2 | 19 - 🌊 1.2 | 18 - 🌊 1.2 | 19 - 🌊 1.2 | 18 - 🌊 1.2 | 15 - 🌊 1.1 | 15 - 🌊 1.1 | 15 - 🌊 1.1 | 15 - 🌊 1.1 | 17 - 🌊 1.1 | 17 - 🌊 1.2 | 17 - 🌊 1.2 | 17 - 🌊 1.2 | 16 - 🌊 1.2 | 15 - 🌊 1.3 | 16 - 🌊 1.3 | 16 - 🌊 1.3 | 15 - 🌊 1.3 | 5 - 🌊 1.4 | 6 - 🌊 1.4 | 8 - 🌊 1.4 | 8 - 🌊 1.4 | 9 - 🌊 1.3 | 13 - 🌊 1.3 | 13 - 🌊 1.2 | 9 - 🌊 1.2 | 8 - 🌊 1.2 | 6 - 🌊 1.2 | 4 - 🌊 1.1 | 3 - 🌊 1.1 | 4 - 🌊 1.1 | 1 - 🌊 0.9 | 2 - 🌊 0.9 | 6 - 🌊 0.9 | 4 - 🌊 0.9 | 6 - 🌊 0.8 | 14 - 🌊 0.8 | 8 - 🌊 0.8 | 13 - 🌊 0.8 | 10 - 🌊 0.8 | 8 - 🌊 0.8 | 8 - 🌊 0.8 | 8 - 🌊 0.8 | 8 - 🌊 0.8 | 7 - 🌊 0.7 | 8 - 🌊 0.7 | 8 - 🌊 0.7 | 9 - 🌊 0.7 | 9 - 🌊 0.7 | 10 - 🌊 0.6 | 10 - 🌊 0.6 | 10 - 🌊 0.7 | 10 - 🌊 0.7 | 9 - 🌊 0.7 | 9 - 🌊 0.7 | 8 - 🌊 0.7 | 8 - 🌊 0.7 | 7 - 🌊 0.6 | 7 - 🌊 0.6 | 8 - 🌊 0.6 | 8 - 🌊 0.6 | 10 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.7 | 12 - 🌊 0.7 | 12 - 🌊 0.7 | 12 - 🌊 0.7 | 11 - 🌊 0.7 | 10 - 🌊 0.7 | 11 - - | 11 - - | 12 - - | 12 - - | 12 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 10 - - | 9 - - | 9 - - | 10 - - | 10 - - | 11 - - | 12 - - | 13 - - | 13 - - | 13 - - | 13 - - | 12 - - | 11 - - | 11 - - | 12 - - | 12 - - | 11 - - | 12 - - | 12 - - | 12 - - | 12 - - | 12 - - | 13 - - | 12 - - | 12 - - | 11 - - | 10 - - |
| Dakhla pk25 | 21 - 🌊 1.4 | 21 - 🌊 1.3 | 20 - 🌊 1.3 | 19 - 🌊 1.3 | 19 - 🌊 1.3 | 19 - 🌊 1.3 | 19 - 🌊 1.3 | 19 - 🌊 1.3 | 19 - 🌊 1.3 | 19 - 🌊 1.2 | 20 - 🌊 1.3 | 21 - 🌊 1.3 | 22 - 🌊 1.3 | 18 - 🌊 1.1 | 16 - 🌊 1.1 | 16 - 🌊 1.1 | 17 - 🌊 1.1 | 16 - 🌊 1.1 | 16 - 🌊 1.0 | 16 - 🌊 1.0 | 16 - 🌊 1.0 | 18 - 🌊 1.0 | 18 - 🌊 1.0 | 18 - 🌊 1.0 | 18 - 🌊 1.0 | 17 - 🌊 1.0 | 13 - 🌊 0.8 | 14 - 🌊 0.8 | 15 - 🌊 0.8 | 15 - 🌊 0.8 | 15 - 🌊 0.9 | 16 - 🌊 0.9 | 16 - 🌊 0.9 | 16 - 🌊 1.0 | 16 - 🌊 1.0 | 16 - 🌊 1.0 | 16 - 🌊 1.0 | 15 - 🌊 1.0 | 14 - 🌊 1.0 | 6 - 🌊 1.1 | 6 - 🌊 1.1 | 7 - 🌊 1.1 | 5 - 🌊 1.1 | 4 - 🌊 1.1 | 8 - 🌊 1.0 | 13 - 🌊 1.0 | 10 - 🌊 0.9 | 10 - 🌊 0.9 | 8 - 🌊 0.9 | 7 - 🌊 0.9 | 6 - 🌊 0.9 | 5 - 🌊 0.9 | 3 - 🌊 0.7 | 7 - 🌊 0.7 | 5 - 🌊 0.7 | 3 - 🌊 0.7 | 4 - 🌊 0.7 | 9 - 🌊 0.7 | 11 - 🌊 0.7 | 12 - 🌊 0.7 | 11 - 🌊 0.7 | 9 - 🌊 0.7 | 7 - 🌊 0.6 | 6 - 🌊 0.6 | 6 - 🌊 0.6 | 5 - 🌊 0.5 | 5 - 🌊 0.5 | 5 - 🌊 0.5 | 6 - 🌊 0.5 | 7 - 🌊 0.5 | 8 - 🌊 0.5 | 9 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.6 | 10 - 🌊 0.6 | 9 - 🌊 0.6 | 9 - 🌊 0.6 | 9 - 🌊 0.6 | 7 - 🌊 0.5 | 6 - 🌊 0.5 | 7 - 🌊 0.5 | 8 - 🌊 0.5 | 9 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.5 | 11 - 🌊 0.5 | 11 - 🌊 0.5 | 11 - 🌊 0.6 | 10 - 🌊 0.6 | 10 - 🌊 0.6 | 10 - 🌊 0.6 | 10 - 🌊 0.6 | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 10 - - | 10 - - | 10 - - | 10 - - | 10 - - | 10 - - | 10 - - | 10 - - | 8 - - | 8 - - | 9 - - | 10 - - | 11 - - | 12 - - | 12 - - | 12 - - | 12 - - | 11 - - | 11 - - | 10 - - | 10 - - | 10 - - | 10 - - | 10 - - | 10 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 12 - - | 12 - - | 11 - - | 10 - - | 10 - - |
| Dakhla Attitude | 20 - 🌊 1.4 | 19 - 🌊 1.3 | 18 - 🌊 1.3 | 18 - 🌊 1.3 | 18 - 🌊 1.3 | 19 - 🌊 1.3 | 20 - 🌊 1.3 | 20 - 🌊 1.3 | 19 - 🌊 1.3 | 19 - 🌊 1.2 | 20 - 🌊 1.3 | 20 - 🌊 1.3 | 20 - 🌊 1.3 | 17 - 🌊 1.1 | 15 - 🌊 1.1 | 15 - 🌊 1.1 | 15 - 🌊 1.1 | 15 - 🌊 1.1 | 16 - 🌊 1.0 | 17 - 🌊 1.0 | 17 - 🌊 1.0 | 18 - 🌊 1.0 | 18 - 🌊 1.0 | 18 - 🌊 1.0 | 17 - 🌊 1.0 | 17 - 🌊 1.0 | 13 - 🌊 0.8 | 14 - 🌊 0.8 | 14 - 🌊 0.8 | 13 - 🌊 0.8 | 13 - 🌊 0.9 | 14 - 🌊 0.9 | 17 - 🌊 0.9 | 16 - 🌊 1.0 | 17 - 🌊 1.0 | 16 - 🌊 1.0 | 16 - 🌊 1.0 | 14 - 🌊 1.0 | 14 - 🌊 1.0 | 4 - 🌊 1.1 | 8 - 🌊 1.1 | 10 - 🌊 1.1 | 10 - 🌊 1.1 | 9 - 🌊 1.1 | 8 - 🌊 1.0 | 14 - 🌊 1.0 | 12 - 🌊 0.9 | 10 - 🌊 0.9 | 8 - 🌊 0.9 | 6 - 🌊 0.9 | 5 - 🌊 0.9 | 3 - 🌊 0.9 | 4 - 🌊 0.7 | 7 - 🌊 0.7 | 4 - 🌊 0.7 | 3 - 🌊 0.7 | 1 - 🌊 0.7 | 8 - 🌊 0.7 | 13 - 🌊 0.7 | 12 - 🌊 0.7 | 12 - 🌊 0.7 | 9 - 🌊 0.7 | 8 - 🌊 0.6 | 7 - 🌊 0.6 | 7 - 🌊 0.6 | 5 - 🌊 0.5 | 5 - 🌊 0.5 | 6 - 🌊 0.5 | 7 - 🌊 0.5 | 8 - 🌊 0.5 | 9 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.6 | 10 - 🌊 0.6 | 9 - 🌊 0.6 | 9 - 🌊 0.6 | 8 - 🌊 0.6 | 6 - 🌊 0.5 | 6 - 🌊 0.5 | 7 - 🌊 0.5 | 8 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.5 | 11 - 🌊 0.5 | 12 - 🌊 0.5 | 12 - 🌊 0.5 | 12 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.6 | 10 - 🌊 0.6 | 10 - 🌊 0.6 | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 12 - - | 12 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 10 - - | 8 - - | 8 - - | 9 - - | 10 - - | 12 - - | 13 - - | 14 - - | 13 - - | 13 - - | 12 - - | 11 - - | 10 - - | 10 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 12 - - | 12 - - | 12 - - | 12 - - | 13 - - | 13 - - | 12 - - | 11 - - | 10 - - |
Dakhla
04h00
22
NE
28 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 05h | 21 | NE | 29 | - | 1.9m |
| 14/04 06h | 20 | NE | 28 | - | 1.8m |
| 14/04 07h | 20 | NE | 28 | - | 1.8m |
| 14/04 08h | 21 | NE | 27 | - | 1.8m |
| 14/04 09h | 20 | NE | 23 | - | 1.8m |
| 14/04 10h | 19 | NE | 21 | - | 1.7m |
| 14/04 11h | 19 | NNE | 20 | - | 1.7m |
| 14/04 12h | 20 | NNE | 19 | - | 1.7m |
| 14/04 13h | 20 | NNE | 19 | - | 1.7m |
| 14/04 14h | 21 | N | 20 | - | 1.6m |
| 14/04 15h | 21 | N | 21 | - | 1.6m |
| 14/04 16h | 21 | N | 22 | - | 1.6m |
Dakhla pk25
04h00
21
NE
28 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 05h | 22 | NE | 29 | - | 1.4m |
| 14/04 06h | 20 | NE | 28 | - | 1.4m |
| 14/04 07h | 21 | NE | 28 | - | 1.4m |
| 14/04 08h | 21 | NE | 27 | - | 1.4m |
| 14/04 09h | 21 | NE | 23 | - | 1.3m |
| 14/04 10h | 20 | NE | 21 | - | 1.3m |
| 14/04 11h | 19 | NNE | 20 | - | 1.3m |
| 14/04 12h | 19 | NNE | 19 | - | 1.3m |
| 14/04 13h | 19 | NNE | 19 | - | 1.3m |
| 14/04 14h | 19 | NNE | 20 | - | 1.3m |
| 14/04 15h | 19 | NNE | 21 | - | 1.3m |
| 14/04 16h | 19 | N | 22 | - | 1.3m |
Dakhla Attitude
04h00
19
NE
28 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 05h | 20 | NE | 29 | - | 1.4m |
| 14/04 06h | 18 | NE | 28 | - | 1.4m |
| 14/04 07h | 19 | NE | 28 | - | 1.4m |
| 14/04 08h | 20 | NE | 27 | - | 1.4m |
| 14/04 09h | 19 | NE | 23 | - | 1.3m |
| 14/04 10h | 18 | NE | 21 | - | 1.3m |
| 14/04 11h | 18 | NNE | 20 | - | 1.3m |
| 14/04 12h | 18 | NNE | 19 | - | 1.3m |
| 14/04 13h | 19 | NNE | 19 | - | 1.3m |
| 14/04 14h | 20 | NNE | 20 | - | 1.3m |
| 14/04 15h | 20 | NNE | 21 | - | 1.3m |
| 14/04 16h | 19 | N | 22 | - | 1.3m |