Position des riders
📍 Les marqueurs représentent la zone préférée de chaque rider
Morocco South
| Spot | Ve 09/01 20h | Sa 10/01 08h | Sa 10/01 09h | Sa 10/01 10h | Sa 10/01 11h | Sa 10/01 12h | Sa 10/01 13h | Sa 10/01 14h | Sa 10/01 15h | Sa 10/01 16h | Sa 10/01 17h | Sa 10/01 18h | Sa 10/01 19h | Sa 10/01 20h | Di 11/01 08h | Di 11/01 09h | Di 11/01 10h | Di 11/01 11h | Di 11/01 12h | Di 11/01 13h | Di 11/01 14h | Di 11/01 15h | Di 11/01 16h | Di 11/01 17h | Di 11/01 18h | Di 11/01 19h | Di 11/01 20h | Lu 12/01 08h | Lu 12/01 09h | Lu 12/01 10h | Lu 12/01 11h | Lu 12/01 12h | Lu 12/01 13h | Lu 12/01 14h | Lu 12/01 15h | Lu 12/01 16h | Lu 12/01 17h | Lu 12/01 18h | Lu 12/01 19h | Lu 12/01 20h | Ma 13/01 08h | Ma 13/01 09h | Ma 13/01 10h | Ma 13/01 11h | Ma 13/01 12h | Ma 13/01 13h | Ma 13/01 14h | Ma 13/01 15h | Ma 13/01 16h | Ma 13/01 17h | Ma 13/01 18h | Ma 13/01 19h | Ma 13/01 20h | Me 14/01 08h | Me 14/01 09h | Me 14/01 10h | Me 14/01 11h | Me 14/01 12h | Me 14/01 13h | Me 14/01 14h | Me 14/01 15h | Me 14/01 16h | Me 14/01 17h | Me 14/01 18h | Me 14/01 19h | Me 14/01 20h | Je 15/01 08h | Je 15/01 09h | Je 15/01 10h | Je 15/01 11h | Je 15/01 12h | Je 15/01 13h | Je 15/01 14h | Je 15/01 15h | Je 15/01 16h | Je 15/01 17h | Je 15/01 18h | Je 15/01 19h | Je 15/01 20h | Ve 16/01 08h | Ve 16/01 09h | Ve 16/01 10h | Ve 16/01 11h | Ve 16/01 12h | Ve 16/01 13h | Ve 16/01 14h | Ve 16/01 15h | Ve 16/01 16h | Ve 16/01 17h | Ve 16/01 18h | Ve 16/01 19h | Ve 16/01 20h | Sa 17/01 08h | Sa 17/01 09h | Sa 17/01 10h | Sa 17/01 11h | Sa 17/01 12h | Sa 17/01 13h | Sa 17/01 14h | Sa 17/01 15h | Sa 17/01 16h | Sa 17/01 17h | Sa 17/01 18h | Sa 17/01 19h | Sa 17/01 20h | Di 18/01 08h | Di 18/01 09h | Di 18/01 10h | Di 18/01 11h | Di 18/01 12h | Di 18/01 13h | Di 18/01 14h | Di 18/01 15h | Di 18/01 16h | Di 18/01 17h | Di 18/01 18h | Di 18/01 19h | Di 18/01 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakhla | 15 - 🌊 1.0 | 17 - 🌊 0.9 | 16 - 🌊 0.9 | 16 - 🌊 0.9 | 15 - 🌊 0.8 | 15 - 🌊 0.8 | 16 - 🌊 0.8 | 16 - 🌊 0.8 | 18 - 🌊 0.9 | 19 - 🌊 0.9 | 20 - 🌊 1.0 | 19 - 🌊 1.0 | 19 - 🌊 1.0 | 18 - 🌊 1.1 | 14 - 🌊 0.9 | 13 - 🌊 0.9 | 13 - 🌊 0.9 | 13 - 🌊 0.8 | 12 - 🌊 0.8 | 11 - 🌊 0.8 | 12 - 🌊 0.8 | 15 - 🌊 0.9 | 17 - 🌊 0.9 | 17 - 🌊 0.9 | 17 - 🌊 1.0 | 16 - 🌊 1.0 | 17 - 🌊 1.0 | 11 - 🌊 0.8 | 10 - 🌊 0.8 | 10 - 🌊 0.8 | 10 - 🌊 0.7 | 9 - 🌊 0.7 | 9 - 🌊 0.7 | 11 - 🌊 0.7 | 14 - 🌊 0.7 | 15 - 🌊 0.7 | 14 - 🌊 0.8 | 14 - 🌊 0.8 | 14 - 🌊 0.8 | 12 - 🌊 0.9 | 11 - 🌊 0.7 | 9 - 🌊 0.7 | 10 - 🌊 0.7 | 12 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.6 | 14 - 🌊 0.7 | 15 - 🌊 0.7 | 17 - 🌊 0.7 | 15 - 🌊 0.7 | 15 - 🌊 0.8 | 13 - 🌊 0.8 | 14 - 🌊 0.8 | 13 - 🌊 0.9 | 19 - 🌊 1.3 | 20 - 🌊 1.3 | 21 - 🌊 1.4 | 21 - 🌊 1.5 | 20 - 🌊 1.5 | 20 - 🌊 1.6 | 20 - 🌊 1.6 | 20 - 🌊 1.6 | 20 - 🌊 1.7 | 21 - 🌊 1.7 | 21 - 🌊 1.8 | 22 - 🌊 1.8 | 22 - 🌊 1.8 | 16 - 🌊 1.6 | 17 - 🌊 1.5 | 18 - 🌊 1.5 | 19 - 🌊 1.5 | 19 - 🌊 1.4 | 19 - 🌊 1.4 | 20 - 🌊 1.4 | 20 - 🌊 1.4 | 21 - 🌊 1.4 | 21 - 🌊 1.5 | 21 - 🌊 1.5 | 21 - 🌊 1.5 | 20 - 🌊 1.4 | 18 - - | 18 - - | 18 - - | 18 - - | 19 - - | 20 - - | 21 - - | 21 - - | 22 - - | 21 - - | 21 - - | 21 - - | 21 - - | 20 - - | 20 - - | 21 - - | 22 - - | 23 - - | 22 - - | 20 - - | 19 - - | 20 - - | 20 - - | 21 - - | 21 - - | 20 - - | 18 - - | 19 - - | 18 - - | 17 - - | 16 - - | 16 - - | 17 - - | 18 - - | 19 - - | 19 - - | 19 - - | 18 - - | 17 - - |
| Dakhla pk25 | 16 - 🌊 0.7 | 17 - 🌊 0.7 | 17 - 🌊 0.7 | 16 - 🌊 0.7 | 15 - 🌊 0.7 | 15 - 🌊 0.6 | 15 - 🌊 0.7 | 16 - 🌊 0.7 | 18 - 🌊 0.7 | 19 - 🌊 0.7 | 18 - 🌊 0.8 | 18 - 🌊 0.8 | 17 - 🌊 0.8 | 18 - 🌊 0.8 | 14 - 🌊 0.7 | 14 - 🌊 0.7 | 14 - 🌊 0.6 | 13 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.6 | 14 - 🌊 0.7 | 16 - 🌊 0.7 | 16 - 🌊 0.7 | 15 - 🌊 0.8 | 16 - 🌊 0.8 | 16 - 🌊 0.8 | 10 - 🌊 0.6 | 9 - 🌊 0.6 | 9 - 🌊 0.6 | 9 - 🌊 0.6 | 8 - 🌊 0.6 | 8 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.6 | 13 - 🌊 0.6 | 13 - 🌊 0.6 | 14 - 🌊 0.6 | 14 - 🌊 0.6 | 13 - 🌊 0.7 | 12 - 🌊 0.7 | 10 - 🌊 0.5 | 9 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.5 | 12 - 🌊 0.5 | 13 - 🌊 0.5 | 14 - 🌊 0.5 | 15 - 🌊 0.6 | 14 - 🌊 0.6 | 13 - 🌊 0.6 | 13 - 🌊 0.6 | 13 - 🌊 0.7 | 13 - 🌊 0.7 | 18 - 🌊 1.0 | 18 - 🌊 1.0 | 20 - 🌊 1.1 | 20 - 🌊 1.1 | 20 - 🌊 1.2 | 20 - 🌊 1.2 | 19 - 🌊 1.3 | 20 - 🌊 1.3 | 20 - 🌊 1.3 | 20 - 🌊 1.4 | 20 - 🌊 1.4 | 21 - 🌊 1.4 | 23 - 🌊 1.4 | 16 - 🌊 1.2 | 16 - 🌊 1.2 | 17 - 🌊 1.2 | 18 - 🌊 1.2 | 19 - 🌊 1.2 | 19 - 🌊 1.2 | 19 - 🌊 1.1 | 20 - 🌊 1.1 | 19 - 🌊 1.1 | 19 - 🌊 1.2 | 19 - 🌊 1.2 | 19 - 🌊 1.1 | 20 - 🌊 1.1 | 18 - - | 17 - - | 18 - - | 19 - - | 20 - - | 21 - - | 21 - - | 21 - - | 21 - - | 21 - - | 20 - - | 21 - - | 21 - - | 20 - - | 19 - - | 20 - - | 22 - - | 23 - - | 21 - - | 20 - - | 19 - - | 20 - - | 21 - - | 21 - - | 21 - - | 21 - - | 20 - - | 21 - - | 20 - - | 19 - - | 18 - - | 17 - - | 16 - - | 16 - - | 17 - - | 17 - - | 17 - - | 17 - - | 17 - - |
| Dakhla Attitude | 13 - 🌊 0.7 | 15 - 🌊 0.7 | 14 - 🌊 0.7 | 15 - 🌊 0.7 | 15 - 🌊 0.7 | 15 - 🌊 0.6 | 14 - 🌊 0.7 | 15 - 🌊 0.7 | 17 - 🌊 0.7 | 18 - 🌊 0.7 | 18 - 🌊 0.8 | 17 - 🌊 0.8 | 16 - 🌊 0.8 | 17 - 🌊 0.8 | 12 - 🌊 0.7 | 12 - 🌊 0.7 | 12 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.7 | 15 - 🌊 0.7 | 16 - 🌊 0.7 | 16 - 🌊 0.8 | 15 - 🌊 0.8 | 14 - 🌊 0.8 | 10 - 🌊 0.6 | 9 - 🌊 0.6 | 9 - 🌊 0.6 | 9 - 🌊 0.6 | 8 - 🌊 0.6 | 7 - 🌊 0.6 | 8 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.6 | 13 - 🌊 0.6 | 14 - 🌊 0.6 | 13 - 🌊 0.6 | 13 - 🌊 0.7 | 12 - 🌊 0.7 | 9 - 🌊 0.5 | 8 - 🌊 0.5 | 9 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.5 | 11 - 🌊 0.5 | 13 - 🌊 0.5 | 14 - 🌊 0.5 | 16 - 🌊 0.6 | 15 - 🌊 0.6 | 14 - 🌊 0.6 | 13 - 🌊 0.6 | 13 - 🌊 0.7 | 13 - 🌊 0.7 | 17 - 🌊 1.0 | 17 - 🌊 1.0 | 19 - 🌊 1.1 | 20 - 🌊 1.1 | 20 - 🌊 1.2 | 19 - 🌊 1.2 | 19 - 🌊 1.3 | 19 - 🌊 1.3 | 19 - 🌊 1.3 | 19 - 🌊 1.4 | 20 - 🌊 1.4 | 20 - 🌊 1.4 | 21 - 🌊 1.4 | 14 - 🌊 1.2 | 14 - 🌊 1.2 | 16 - 🌊 1.2 | 17 - 🌊 1.2 | 18 - 🌊 1.2 | 18 - 🌊 1.2 | 19 - 🌊 1.1 | 19 - 🌊 1.1 | 19 - 🌊 1.1 | 19 - 🌊 1.2 | 19 - 🌊 1.2 | 19 - 🌊 1.1 | 19 - 🌊 1.1 | 15 - - | 15 - - | 16 - - | 17 - - | 18 - - | 19 - - | 20 - - | 20 - - | 20 - - | 20 - - | 19 - - | 19 - - | 19 - - | 17 - - | 17 - - | 18 - - | 21 - - | 22 - - | 20 - - | 18 - - | 17 - - | 18 - - | 19 - - | 20 - - | 20 - - | 19 - - | 17 - - | 18 - - | 18 - - | 17 - - | 17 - - | 16 - - | 15 - - | 15 - - | 16 - - | 17 - - | 18 - - | 17 - - | 16 - - |
Dakhla
20h00
15
NE
22 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 20h | 15 | NE | 22 | - | 1.0m |
| 09/01 21h | 14 | NE | 22 | - | 1.0m |
| 09/01 22h | 13 | NE | 22 | - | 1.0m |
| 09/01 23h | 14 | NE | 22 | - | 0.9m |
| 10/01/2026 | |||||
| 10/01 00h | 15 | NE | 23 | - | 0.9m |
| 10/01 01h | 16 | ENE | 23 | - | 0.9m |
| 10/01 02h | 16 | ENE | 22 | - | 0.9m |
| 10/01 03h | 15 | ENE | 21 | - | 0.8m |
| 10/01 04h | 16 | NE | 20 | - | 0.9m |
| 10/01 05h | 17 | NE | 21 | - | 0.9m |
| 10/01 06h | 17 | NE | 21 | - | 0.9m |
| 10/01 07h | 17 | NE | 22 | - | 0.9m |
Dakhla pk25
20h00
16
NE
22 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 20h | 16 | NE | 22 | - | 0.7m |
| 09/01 21h | 15 | NE | 22 | - | 0.7m |
| 09/01 22h | 15 | NE | 22 | - | 0.7m |
| 09/01 23h | 15 | NE | 22 | - | 0.7m |
| 10/01/2026 | |||||
| 10/01 00h | 17 | NE | 23 | - | 0.7m |
| 10/01 01h | 17 | ENE | 23 | - | 0.7m |
| 10/01 02h | 17 | ENE | 22 | - | 0.7m |
| 10/01 03h | 16 | NE | 21 | - | 0.7m |
| 10/01 04h | 17 | NE | 20 | - | 0.7m |
| 10/01 05h | 17 | NE | 21 | - | 0.7m |
| 10/01 06h | 18 | NE | 21 | - | 0.7m |
| 10/01 07h | 18 | ENE | 22 | - | 0.7m |
Dakhla Attitude
20h00
13
NE
22 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 20h | 13 | NE | 22 | - | 0.7m |
| 09/01 21h | 12 | NE | 22 | - | 0.7m |
| 09/01 22h | 13 | NE | 22 | - | 0.7m |
| 09/01 23h | 13 | NE | 22 | - | 0.7m |
| 10/01/2026 | |||||
| 10/01 00h | 15 | NE | 23 | - | 0.7m |
| 10/01 01h | 15 | ENE | 23 | - | 0.7m |
| 10/01 02h | 14 | ENE | 22 | - | 0.7m |
| 10/01 03h | 14 | NE | 21 | - | 0.7m |
| 10/01 04h | 14 | NE | 20 | - | 0.7m |
| 10/01 05h | 15 | NE | 21 | - | 0.7m |
| 10/01 06h | 15 | NE | 21 | - | 0.7m |
| 10/01 07h | 15 | NE | 22 | - | 0.7m |