Position des riders
📍 Les marqueurs représentent la zone préférée de chaque rider
Hauts-de-France
| Spot | Ve 09/01 20h | Sa 10/01 08h | Sa 10/01 09h | Sa 10/01 10h | Sa 10/01 11h | Sa 10/01 12h | Sa 10/01 13h | Sa 10/01 14h | Sa 10/01 15h | Sa 10/01 16h | Sa 10/01 17h | Sa 10/01 18h | Sa 10/01 19h | Sa 10/01 20h | Di 11/01 08h | Di 11/01 09h | Di 11/01 10h | Di 11/01 11h | Di 11/01 12h | Di 11/01 13h | Di 11/01 14h | Di 11/01 15h | Di 11/01 16h | Di 11/01 17h | Di 11/01 18h | Di 11/01 19h | Di 11/01 20h | Lu 12/01 08h | Lu 12/01 09h | Lu 12/01 10h | Lu 12/01 11h | Lu 12/01 12h | Lu 12/01 13h | Lu 12/01 14h | Lu 12/01 15h | Lu 12/01 16h | Lu 12/01 17h | Lu 12/01 18h | Lu 12/01 19h | Lu 12/01 20h | Ma 13/01 08h | Ma 13/01 09h | Ma 13/01 10h | Ma 13/01 11h | Ma 13/01 12h | Ma 13/01 13h | Ma 13/01 14h | Ma 13/01 15h | Ma 13/01 16h | Ma 13/01 17h | Ma 13/01 18h | Ma 13/01 19h | Ma 13/01 20h | Me 14/01 08h | Me 14/01 09h | Me 14/01 10h | Me 14/01 11h | Me 14/01 12h | Me 14/01 13h | Me 14/01 14h | Me 14/01 15h | Me 14/01 16h | Me 14/01 17h | Me 14/01 18h | Me 14/01 19h | Me 14/01 20h | Je 15/01 08h | Je 15/01 09h | Je 15/01 10h | Je 15/01 11h | Je 15/01 12h | Je 15/01 13h | Je 15/01 14h | Je 15/01 15h | Je 15/01 16h | Je 15/01 17h | Je 15/01 18h | Je 15/01 19h | Je 15/01 20h | Ve 16/01 08h | Ve 16/01 09h | Ve 16/01 10h | Ve 16/01 11h | Ve 16/01 12h | Ve 16/01 13h | Ve 16/01 14h | Ve 16/01 15h | Ve 16/01 16h | Ve 16/01 17h | Ve 16/01 18h | Ve 16/01 19h | Ve 16/01 20h | Sa 17/01 08h | Sa 17/01 09h | Sa 17/01 10h | Sa 17/01 11h | Sa 17/01 12h | Sa 17/01 13h | Sa 17/01 14h | Sa 17/01 15h | Sa 17/01 16h | Sa 17/01 17h | Sa 17/01 18h | Sa 17/01 19h | Sa 17/01 20h | Di 18/01 08h | Di 18/01 09h | Di 18/01 10h | Di 18/01 11h | Di 18/01 12h | Di 18/01 13h | Di 18/01 14h | Di 18/01 15h | Di 18/01 16h | Di 18/01 17h | Di 18/01 18h | Di 18/01 19h | Di 18/01 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bray-dune | 14 đź’§ 0.5 - | 9 - - | 8 - - | 10 - - | 12 - - | 12 - - | 12 - - | 11 - - | 10 - - | 7 - - | 5 - - | 3 - - | 3 - - | 1 - - | 9 - - | 11 - - | 12 - - | 13 - - | 14 - - | 15 - - | 15 đź’§ 0.4 - | 16 đź’§ 0.4 - | 16 đź’§ 0.6 - | 17 - - | 17 - - | 17 - - | 17 - - | 16 đź’§ 0.1 - | 18 đź’§ 0.5 - | 18 đź’§ 0.9 - | 18 đź’§ 0.3 - | 17 đź’§ 0.6 - | 18 đź’§ 0.1 - | 19 đź’§ 0.2 - | 16 đź’§ 0.1 - | 17 đź’§ 0.2 - | 15 - - | 15 - - | 15 - - | 13 - - | 10 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 13 - - | 12 - - | 13 - - | 12 - - | 11 - - | 11 - - | 10 - - | 10 - - | 10 - - | 11 - - | 10 đź’§ 0.1 - | 10 đź’§ 0.3 - | 10 đź’§ 0.1 - | 8 đź’§ 0.2 - | 8 đź’§ 0.1 - | 7 đź’§ 0.1 - | 7 đź’§ 0.1 - | 7 đź’§ 0.1 - | 8 đź’§ 0.1 - | 8 đź’§ 0.1 - | 8 - - | 8 - - | 9 - - | 9 - - | 10 - - | 10 - - | 10 - - | 9 - - | 9 - - | 9 - - | 9 - - | 9 - - | 9 - - | 9 - - | 8 - - | 16 đź’§ 0.1 - | 16 đź’§ 0.1 - | 17 - - | 18 - - | 19 - - | 21 - - | 24 - - | 25 - - | 23 đź’§ 0.1 - | 23 đź’§ 0.1 - | 24 đź’§ 0.1 - | 23 - - | 19 - - | 18 - - | 17 - - | 14 đź’§ 0.1 - | 10 đź’§ 0.1 - | 6 đź’§ 0.1 - | 6 - - | 7 - - | 8 - - | 8 - - | 8 - - | 8 - - | 8 - - | 8 - - | 13 - - | 14 - - | 15 đź’§ 0.3 - | 16 đź’§ 0.3 - | 15 đź’§ 0.3 - | 13 đź’§ 0.3 - | 9 đź’§ 0.3 - | 7 đź’§ 0.3 - | 8 - - | 12 - - | 13 - - | 12 đź’§ 0.2 - | 9 đź’§ 0.2 - |
| Leffrinckoucke | 22 💧 0.6 🌊 2.3 | 14 💧 0.7 🌊 2.0 | 14 💧 0.2 🌊 2.0 | 14 💧 0.2 🌊 2.0 | 14 💧 0.1 🌊 1.9 | 12 - 🌊 1.8 | 12 💧 0.1 🌊 1.7 | 13 - 🌊 1.6 | 13 💧 0.1 🌊 1.6 | 13 - 🌊 1.5 | 12 - 🌊 1.4 | 9 - 🌊 1.3 | 8 - 🌊 1.2 | 5 - 🌊 1.2 | 9 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.6 | 14 - 🌊 0.6 | 14 - 🌊 0.6 | 15 - 🌊 0.6 | 16 - 🌊 0.7 | 17 - 🌊 0.7 | 17 - 🌊 0.8 | 19 - 🌊 0.8 | 20 - 🌊 0.9 | 21 💧 0.1 🌊 0.9 | 21 - 🌊 1.0 | 16 - 🌊 1.0 | 15 - 🌊 1.0 | 14 - 🌊 1.0 | 14 - 🌊 1.0 | 15 💧 0.8 🌊 1.0 | 15 💧 0.1 🌊 1.0 | 15 💧 0.3 🌊 1.1 | 14 💧 0.3 🌊 1.1 | 14 💧 0.4 🌊 1.2 | 16 💧 1.2 🌊 1.2 | 15 💧 0.9 🌊 1.3 | 14 💧 0.1 🌊 1.2 | 14 - 🌊 1.2 | 9 💧 0.7 🌊 0.6 | 10 💧 0.6 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.6 | 13 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.6 | 13 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.6 | 9 - 🌊 0.9 | 8 - 🌊 0.9 | 8 - 🌊 0.9 | 8 - 🌊 0.9 | 7 💧 1.2 🌊 0.9 | 8 💧 0.1 🌊 0.9 | 8 💧 0.1 🌊 0.8 | 8 💧 0.1 🌊 0.8 | 8 💧 0.4 🌊 0.8 | 7 💧 0.4 🌊 0.7 | 7 💧 0.4 🌊 0.7 | 7 💧 0.2 🌊 0.8 | 8 💧 0.2 🌊 0.8 | 10 - 🌊 1.0 | 10 - 🌊 0.9 | 10 - 🌊 1.0 | 11 - 🌊 1.0 | 10 - 🌊 1.0 | 9 - 🌊 1.0 | 8 - 🌊 1.0 | 7 - 🌊 1.0 | 6 - 🌊 0.9 | 5 - 🌊 0.8 | 6 - 🌊 0.8 | 7 - 🌊 0.7 | 7 - 🌊 0.7 | 14 - - | 14 - - | 14 - - | 15 - - | 15 - - | 16 - - | 18 - - | 19 - - | 20 - - | 23 - - | 24 - - | 24 - - | 23 - - | 14 - - | 14 - - | 15 - - | 15 - - | 15 - - | 16 - - | 16 - - | 15 - - | 15 - - | 15 - - | 14 - - | 13 - - | 11 - - | 12 - - | 13 - - | 15 - - | 16 - - | 17 - - | 18 💧 0.1 - | 18 💧 0.1 - | 17 💧 0.1 - | 16 💧 0.5 - | 14 💧 0.5 - | 12 💧 0.5 - | 10 - - | 9 - - |
| Sangatte | 29 - 🌊 2.0 | 26 - 🌊 1.8 | 26 - 🌊 1.7 | 25 💧 0.2 🌊 1.7 | 24 💧 0.4 🌊 1.7 | 23 💧 0.1 🌊 1.6 | 22 💧 0.1 🌊 1.6 | 22 - 🌊 1.5 | 21 - 🌊 1.5 | 20 - 🌊 1.4 | 17 - 🌊 1.3 | 15 - 🌊 1.3 | 13 - 🌊 1.2 | 12 - 🌊 1.1 | 9 - 🌊 0.5 | 11 - 🌊 0.5 | 12 - 🌊 0.5 | 14 - 🌊 0.5 | 14 - 🌊 0.6 | 15 - 🌊 0.6 | 17 - 🌊 0.7 | 19 - 🌊 0.7 | 19 - 🌊 0.8 | 20 - 🌊 0.8 | 22 - 🌊 0.9 | 23 - 🌊 0.9 | 23 - 🌊 1.0 | 18 - 🌊 1.3 | 17 - 🌊 1.3 | 17 - 🌊 1.3 | 17 💧 0.5 🌊 1.2 | 18 💧 0.5 🌊 1.2 | 19 💧 1.0 🌊 1.3 | 18 💧 0.4 🌊 1.3 | 18 💧 0.8 🌊 1.4 | 19 💧 1.5 🌊 1.4 | 18 💧 0.7 🌊 1.4 | 18 💧 0.3 🌊 1.4 | 16 - 🌊 1.3 | 15 💧 0.1 🌊 1.3 | 11 💧 0.4 🌊 0.8 | 11 💧 0.1 🌊 0.8 | 12 - 🌊 0.7 | 13 - 🌊 0.7 | 13 - 🌊 0.7 | 13 - 🌊 0.7 | 13 - 🌊 0.7 | 13 - 🌊 0.7 | 13 - 🌊 0.7 | 12 - 🌊 0.7 | 11 - 🌊 0.7 | 11 - 🌊 0.7 | 12 - 🌊 0.7 | 11 - 🌊 1.2 | 11 - 🌊 1.2 | 11 💧 0.1 🌊 1.2 | 11 💧 0.1 🌊 1.2 | 10 - 🌊 1.1 | 9 💧 0.1 🌊 1.1 | 9 💧 0.1 🌊 1.1 | 8 💧 0.1 🌊 1.0 | 8 💧 0.1 🌊 1.0 | 8 💧 0.1 🌊 1.1 | 8 💧 0.1 🌊 1.1 | 7 💧 0.2 🌊 1.2 | 7 💧 0.2 🌊 1.2 | 12 - 🌊 1.1 | 12 - 🌊 1.1 | 11 - 🌊 1.1 | 11 - 🌊 1.1 | 12 - 🌊 1.1 | 11 - 🌊 1.1 | 10 - 🌊 1.0 | 9 - 🌊 1.0 | 8 - 🌊 0.9 | 7 - 🌊 0.8 | 6 - 🌊 0.8 | 7 - 🌊 0.7 | 9 - 🌊 0.7 | 14 - - | 14 - - | 15 💧 0.1 - | 16 💧 0.1 - | 18 💧 0.1 - | 19 - - | 19 - - | 20 - - | 22 - - | 24 - - | 26 - - | 26 - - | 27 - - | 15 - - | 16 - - | 17 - - | 17 - - | 17 - - | 17 - - | 16 - - | 15 - - | 15 - - | 15 - - | 15 - - | 13 - - | 11 - - | 15 - - | 16 - - | 17 - - | 19 - - | 20 - - | 18 💧 0.5 - | 16 💧 0.5 - | 14 💧 0.5 - | 13 - - | 12 - - | 12 - - | 11 - - | 11 - - |
| Wimereux | 26 💧 0.1 🌊 2.4 | 22 - 🌊 1.9 | 22 - 🌊 1.8 | 21 - 🌊 1.8 | 20 - 🌊 1.7 | 19 - 🌊 1.7 | 19 - 🌊 1.6 | 18 - 🌊 1.6 | 17 - 🌊 1.5 | 14 - 🌊 1.4 | 12 - 🌊 1.4 | 10 - 🌊 1.3 | 11 - 🌊 1.2 | 13 - 🌊 1.1 | 9 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.6 | 15 - 🌊 0.6 | 16 - 🌊 0.7 | 17 - 🌊 0.7 | 18 - 🌊 0.8 | 19 - 🌊 0.9 | 19 - 🌊 1.0 | 18 💧 0.1 🌊 1.0 | 20 💧 0.1 🌊 1.1 | 23 - 🌊 1.2 | 23 💧 0.3 🌊 1.3 | 19 💧 0.1 🌊 1.8 | 19 💧 0.1 🌊 1.8 | 19 💧 0.1 🌊 1.8 | 19 💧 0.5 🌊 1.7 | 20 💧 0.6 🌊 1.7 | 20 💧 1.2 🌊 1.7 | 19 💧 0.4 🌊 1.7 | 19 💧 1.2 🌊 1.8 | 21 💧 1.1 🌊 1.8 | 20 💧 0.6 🌊 1.8 | 18 💧 0.4 🌊 1.8 | 17 💧 0.1 🌊 1.8 | 16 💧 0.1 🌊 1.7 | 11 💧 0.8 🌊 1.1 | 12 💧 0.1 🌊 1.1 | 13 - 🌊 1.1 | 14 - 🌊 1.1 | 14 - 🌊 1.1 | 13 - 🌊 1.1 | 14 - 🌊 1.1 | 14 - 🌊 1.1 | 14 - 🌊 1.0 | 13 - 🌊 1.0 | 12 - 🌊 1.0 | 13 - 🌊 1.0 | 13 - 🌊 1.0 | 12 💧 0.1 🌊 1.5 | 12 💧 0.1 🌊 1.5 | 11 💧 0.3 🌊 1.5 | 12 💧 0.1 🌊 1.5 | 11 💧 0.1 🌊 1.5 | 11 💧 0.1 🌊 1.4 | 10 💧 0.1 🌊 1.4 | 10 💧 0.1 🌊 1.4 | 10 💧 0.1 🌊 1.5 | 9 💧 0.1 🌊 1.5 | 8 💧 0.1 🌊 1.6 | 8 💧 0.2 🌊 1.7 | 8 💧 0.2 🌊 1.8 | 13 - 🌊 1.4 | 12 - 🌊 1.4 | 11 - 🌊 1.4 | 10 - 🌊 1.5 | 11 - 🌊 1.5 | 10 - 🌊 1.4 | 9 - 🌊 1.4 | 8 - 🌊 1.3 | 8 - 🌊 1.3 | 7 - 🌊 1.2 | 7 - 🌊 1.1 | 8 - 🌊 1.1 | 9 - 🌊 1.0 | 16 💧 0.1 - | 16 💧 0.1 - | 17 💧 0.1 - | 18 💧 0.1 - | 19 💧 0.1 - | 20 - - | 21 - - | 22 - - | 24 - - | 27 - - | 29 - - | 29 💧 0.1 - | 30 💧 0.1 - | 15 - - | 17 - - | 18 - - | 19 - - | 19 - - | 18 - - | 17 - - | 15 - - | 14 - - | 14 - - | 14 - - | 12 - - | 9 - - | 15 - - | 16 - - | 17 💧 0.1 - | 19 💧 0.1 - | 19 💧 0.1 - | 19 💧 0.5 - | 18 💧 0.5 - | 17 💧 0.5 - | 15 - - | 12 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - |
| Wissant | 27 💧 0.2 🌊 2.4 | 26 - 🌊 2.0 | 25 - 🌊 1.9 | 25 - 🌊 1.9 | 24 - 🌊 1.8 | 23 - 🌊 1.8 | 21 💧 0.2 🌊 1.7 | 22 💧 0.1 🌊 1.7 | 22 - 🌊 1.6 | 20 - 🌊 1.5 | 18 - 🌊 1.5 | 15 - 🌊 1.4 | 15 - 🌊 1.3 | 14 - 🌊 1.2 | 9 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.7 | 15 - 🌊 0.7 | 16 - 🌊 0.7 | 17 - 🌊 0.8 | 18 - 🌊 0.9 | 19 - 🌊 1.0 | 19 - 🌊 1.0 | 18 💧 0.1 🌊 1.1 | 20 💧 0.1 🌊 1.2 | 23 - 🌊 1.3 | 23 💧 0.3 🌊 1.4 | 19 💧 0.1 🌊 1.8 | 19 💧 0.1 🌊 1.8 | 19 💧 0.1 🌊 1.8 | 19 💧 0.5 🌊 1.7 | 20 💧 0.6 🌊 1.7 | 20 💧 1.2 🌊 1.7 | 19 💧 0.4 🌊 1.8 | 19 💧 1.2 🌊 1.8 | 21 💧 1.1 🌊 1.8 | 20 💧 0.6 🌊 1.8 | 18 💧 0.4 🌊 1.8 | 17 💧 0.1 🌊 1.8 | 16 💧 0.1 🌊 1.7 | 11 💧 0.8 🌊 1.1 | 12 💧 0.1 🌊 1.1 | 13 - 🌊 1.1 | 14 - 🌊 1.1 | 14 - 🌊 1.1 | 13 - 🌊 1.1 | 14 - 🌊 1.1 | 14 - 🌊 1.1 | 14 - 🌊 1.0 | 13 - 🌊 1.0 | 12 - 🌊 1.0 | 13 - 🌊 1.0 | 13 - 🌊 1.0 | 12 💧 0.1 🌊 1.5 | 12 💧 0.1 🌊 1.6 | 11 💧 0.3 🌊 1.5 | 12 💧 0.1 🌊 1.5 | 11 💧 0.1 🌊 1.5 | 11 💧 0.1 🌊 1.5 | 10 💧 0.1 🌊 1.5 | 10 💧 0.1 🌊 1.4 | 10 💧 0.1 🌊 1.5 | 9 💧 0.1 🌊 1.5 | 8 💧 0.1 🌊 1.6 | 8 💧 0.2 🌊 1.6 | 8 💧 0.2 🌊 1.7 | 13 - 🌊 1.4 | 12 - 🌊 1.4 | 11 - 🌊 1.5 | 10 - 🌊 1.5 | 11 - 🌊 1.5 | 10 - 🌊 1.4 | 9 - 🌊 1.4 | 8 - 🌊 1.3 | 8 - 🌊 1.2 | 7 - 🌊 1.2 | 7 - 🌊 1.1 | 8 - 🌊 1.0 | 9 - 🌊 1.0 | 16 💧 0.1 - | 16 💧 0.1 - | 17 💧 0.1 - | 18 💧 0.1 - | 19 💧 0.1 - | 20 - - | 21 - - | 22 - - | 24 - - | 27 - - | 29 - - | 29 💧 0.1 - | 30 💧 0.1 - | 15 - - | 17 - - | 18 - - | 19 - - | 19 - - | 18 - - | 17 - - | 15 - - | 14 - - | 14 - - | 14 - - | 12 - - | 9 - - | 15 - - | 16 - - | 17 💧 0.1 - | 19 💧 0.1 - | 19 💧 0.1 - | 19 💧 0.5 - | 18 💧 0.5 - | 17 💧 0.5 - | 15 - - | 12 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - |
Bray-dune
20h00
14
WNW
29 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 20h | 14 | WNW | 29 | 0.5 | - |
| 09/01 21h | 14 | NW | 28 | - | - |
| 09/01 22h | 16 | NW | 29 | 0.1 | - |
| 09/01 23h | 16 | NW | 30 | - | - |
| 10/01/2026 | |||||
| 10/01 00h | 14 | NW | 29 | - | - |
| 10/01 01h | 15 | NW | 30 | - | - |
| 10/01 02h | 15 | NW | 28 | - | - |
| 10/01 03h | 13 | NW | 27 | - | - |
| 10/01 04h | 12 | NW | 24 | - | - |
| 10/01 05h | 12 | NW | 22 | - | - |
| 10/01 06h | 11 | NW | 21 | - | - |
| 10/01 07h | 10 | NW | 20 | - | - |
Leffrinckoucke
20h00
22
NW
39 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 20h | 22 | NW | 39 | 0.6 | 2.3m |
| 09/01 21h | 22 | NW | 38 | 0.4 | 2.4m |
| 09/01 22h | 21 | NW | 37 | 0.6 | 2.3m |
| 09/01 23h | 21 | NW | 36 | 0.8 | 2.3m |
| 10/01/2026 | |||||
| 10/01 00h | 19 | NNW | 36 | 0.5 | 2.3m |
| 10/01 01h | 19 | NNW | 31 | 0.3 | 2.3m |
| 10/01 02h | 18 | NNW | 31 | 0.5 | 2.2m |
| 10/01 03h | 17 | NNW | 31 | 0.5 | 2.2m |
| 10/01 04h | 17 | NNW | 30 | 0.2 | 2.2m |
| 10/01 05h | 15 | N | 27 | 0.5 | 2.1m |
| 10/01 06h | 18 | NNW | 30 | 0.5 | 2.1m |
| 10/01 07h | 15 | NNW | 30 | 0.3 | 2.1m |
Sangatte
20h00
29
NW
41 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 20h | 29 | NW | 41 | - | 2.0m |
| 09/01 21h | 29 | NW | 40 | - | 2.0m |
| 09/01 22h | 29 | NW | 39 | 0.1 | 2.0m |
| 09/01 23h | 29 | NW | 39 | 0.4 | 2.0m |
| 10/01/2026 | |||||
| 10/01 00h | 28 | NW | 38 | 0.4 | 2.0m |
| 10/01 01h | 28 | NW | 37 | 0.5 | 2.0m |
| 10/01 02h | 25 | NW | 37 | 0.4 | 1.9m |
| 10/01 03h | 26 | NW | 35 | 0.7 | 1.9m |
| 10/01 04h | 26 | NW | 37 | 0.3 | 1.9m |
| 10/01 05h | 25 | NW | 35 | 0.1 | 1.9m |
| 10/01 06h | 28 | NW | 37 | - | 1.8m |
| 10/01 07h | 27 | NNW | 38 | - | 1.8m |
Wimereux
20h00
26
NW
41 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 20h | 26 | NW | 41 | 0.1 | 2.4m |
| 09/01 21h | 26 | NW | 39 | 0.1 | 2.3m |
| 09/01 22h | 23 | NW | 37 | 0.1 | 2.3m |
| 09/01 23h | 23 | NW | 36 | 0.1 | 2.3m |
| 10/01/2026 | |||||
| 10/01 00h | 23 | NW | 36 | 0.2 | 2.2m |
| 10/01 01h | 23 | NW | 36 | 0.2 | 2.2m |
| 10/01 02h | 22 | NW | 35 | 0.4 | 2.1m |
| 10/01 03h | 22 | NW | 34 | - | 2.1m |
| 10/01 04h | 23 | NW | 35 | - | 2.1m |
| 10/01 05h | 23 | NNW | 36 | 0.1 | 2.0m |
| 10/01 06h | 21 | NNW | 34 | - | 2.0m |
| 10/01 07h | 22 | NNW | 34 | - | 1.9m |
Wissant
20h00
27
NW
38 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 20h | 27 | NW | 38 | 0.2 | 2.4m |
| 09/01 21h | 27 | NW | 37 | - | 2.3m |
| 09/01 22h | 27 | NW | 37 | - | 2.3m |
| 09/01 23h | 27 | NW | 37 | 0.1 | 2.3m |
| 10/01/2026 | |||||
| 10/01 00h | 26 | NW | 37 | 0.2 | 2.3m |
| 10/01 01h | 25 | NW | 36 | 0.4 | 2.2m |
| 10/01 02h | 24 | NW | 35 | 0.2 | 2.2m |
| 10/01 03h | 26 | NW | 35 | 0.1 | 2.2m |
| 10/01 04h | 26 | NW | 36 | - | 2.1m |
| 10/01 05h | 25 | NNW | 35 | 0.4 | 2.1m |
| 10/01 06h | 27 | NNW | 36 | - | 2.0m |
| 10/01 07h | 26 | NNW | 37 | - | 2.0m |