Position des riders
📍 Les marqueurs représentent la zone préférée de chaque rider
Hauts-de-France
| Spot | Sa 28/02 08h | Sa 28/02 09h | Sa 28/02 10h | Sa 28/02 11h | Sa 28/02 12h | Sa 28/02 13h | Sa 28/02 14h | Sa 28/02 15h | Sa 28/02 16h | Sa 28/02 17h | Sa 28/02 18h | Sa 28/02 19h | Sa 28/02 20h | Di 01/03 08h | Di 01/03 09h | Di 01/03 10h | Di 01/03 11h | Di 01/03 12h | Di 01/03 13h | Di 01/03 14h | Di 01/03 15h | Di 01/03 16h | Di 01/03 17h | Di 01/03 18h | Di 01/03 19h | Di 01/03 20h | Lu 02/03 08h | Lu 02/03 09h | Lu 02/03 10h | Lu 02/03 11h | Lu 02/03 12h | Lu 02/03 13h | Lu 02/03 14h | Lu 02/03 15h | Lu 02/03 16h | Lu 02/03 17h | Lu 02/03 18h | Lu 02/03 19h | Lu 02/03 20h | Ma 03/03 08h | Ma 03/03 09h | Ma 03/03 10h | Ma 03/03 11h | Ma 03/03 12h | Ma 03/03 13h | Ma 03/03 14h | Ma 03/03 15h | Ma 03/03 16h | Ma 03/03 17h | Ma 03/03 18h | Ma 03/03 19h | Ma 03/03 20h | Me 04/03 08h | Me 04/03 09h | Me 04/03 10h | Me 04/03 11h | Me 04/03 12h | Me 04/03 13h | Me 04/03 14h | Me 04/03 15h | Me 04/03 16h | Me 04/03 17h | Me 04/03 18h | Me 04/03 19h | Me 04/03 20h | Je 05/03 08h | Je 05/03 09h | Je 05/03 10h | Je 05/03 11h | Je 05/03 12h | Je 05/03 13h | Je 05/03 14h | Je 05/03 15h | Je 05/03 16h | Je 05/03 17h | Je 05/03 18h | Je 05/03 19h | Je 05/03 20h | Ve 06/03 08h | Ve 06/03 09h | Ve 06/03 10h | Ve 06/03 11h | Ve 06/03 12h | Ve 06/03 13h | Ve 06/03 14h | Ve 06/03 15h | Ve 06/03 16h | Ve 06/03 17h | Ve 06/03 18h | Ve 06/03 19h | Ve 06/03 20h | Sa 07/03 08h | Sa 07/03 09h | Sa 07/03 10h | Sa 07/03 11h | Sa 07/03 12h | Sa 07/03 13h | Sa 07/03 14h | Sa 07/03 15h | Sa 07/03 16h | Sa 07/03 17h | Sa 07/03 18h | Sa 07/03 19h | Sa 07/03 20h | Di 08/03 08h | Di 08/03 09h | Di 08/03 10h | Di 08/03 11h | Di 08/03 12h | Di 08/03 13h | Di 08/03 14h | Di 08/03 15h | Di 08/03 16h | Di 08/03 17h | Di 08/03 18h | Di 08/03 19h | Di 08/03 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bray-dune | 14 đź’§ 0.1 - | 14 - - | 14 - - | 14 - - | 12 - - | 11 - - | 8 đź’§ 0.3 - | 8 - - | 8 đź’§ 0.2 - | 5 - - | 4 - - | 2 - - | 2 - - | 11 - - | 12 - - | 14 - - | 14 - - | 14 - - | 13 - - | 13 - - | 11 - - | 10 - - | 8 - - | 6 - - | 7 - - | 7 - - | 10 - - | 11 - - | 13 - - | 13 - - | 13 - - | 13 - - | 13 - - | 11 - - | 10 - - | 7 - - | 7 - - | 7 - - | 7 - - | 4 - - | 5 - - | 6 - - | 6 - - | 5 - - | 5 - - | 6 - - | 6 - - | 5 - - | 4 - - | 4 - - | 4 - - | 4 - - | 5 - - | 8 - - | 9 - - | 10 - - | 10 - - | 10 - - | 10 - - | 9 - - | 8 - - | 8 - - | 7 - - | 7 - - | 7 - - | 10 - - | 12 - - | 12 - - | 13 - - | 13 - - | 12 - - | 11 - - | 9 - - | 9 - - | 8 - - | 7 - - | 6 - - | 6 - - | 14 - - | 15 - - | 12 - - | 11 - - | 13 - - | 13 - - | 13 - - | 11 - - | 10 - - | 7 - - | 5 - - | 5 - - | 5 - - | 13 - - | 13 - - | 13 - - | 14 - - | 14 - - | 13 - - | 12 - - | 10 - - | 8 - - | 6 - - | 5 - - | 4 - - | 4 - - | 3 - - | 4 - - | 4 - - | 4 - - | 5 - - | 4 - - | 4 - - | 3 - - | 3 - - | 2 - - | 3 - - | 4 - - | 4 - - |
| Leffrinckoucke | 19 💧 0.1 🌊 1.1 | 19 - 🌊 1.2 | 18 💧 0.1 🌊 1.3 | 17 💧 0.1 🌊 1.4 | 17 💧 1.5 🌊 1.6 | 16 💧 0.8 🌊 1.5 | 15 - 🌊 1.5 | 13 - 🌊 1.5 | 11 - 🌊 1.4 | 11 - 🌊 1.3 | 10 - 🌊 1.2 | 10 - 🌊 1.1 | 9 - 🌊 1.1 | 13 - 🌊 0.8 | 14 - 🌊 0.8 | 15 - 🌊 0.9 | 16 - 🌊 0.9 | 17 - 🌊 1.0 | 16 - 🌊 1.0 | 15 - 🌊 1.1 | 14 - 🌊 1.2 | 12 - 🌊 1.1 | 10 - 🌊 1.1 | 10 - 🌊 1.1 | 8 - 🌊 1.0 | 8 - 🌊 0.9 | 12 - 🌊 0.5 | 13 - 🌊 0.5 | 14 - 🌊 0.4 | 14 - 🌊 0.4 | 14 - 🌊 0.4 | 13 - 🌊 0.4 | 12 - 🌊 0.4 | 10 - 🌊 0.4 | 9 - 🌊 0.4 | 7 - 🌊 0.4 | 7 - 🌊 0.4 | 7 - 🌊 0.4 | 7 - 🌊 0.4 | 5 - 🌊 0.2 | 4 - 🌊 0.2 | 4 - 🌊 0.2 | 4 - 🌊 0.2 | 3 - 🌊 0.1 | 2 - 🌊 0.1 | 4 - 🌊 0.1 | 5 - 🌊 0.1 | 7 - 🌊 0.1 | 7 - 🌊 0.1 | 6 - 🌊 0.1 | 6 - 🌊 0.1 | 6 - 🌊 0.1 | 6 - 🌊 0.2 | 7 - 🌊 0.1 | 8 - 🌊 0.1 | 8 - 🌊 0.1 | 9 - 🌊 0.1 | 9 - 🌊 0.1 | 9 - 🌊 0.1 | 9 - 🌊 0.1 | 9 - 🌊 0.1 | 8 - 🌊 0.1 | 7 - 🌊 0.1 | 7 - 🌊 0.1 | 8 - 🌊 0.1 | 11 - 🌊 0.2 | 11 - 🌊 0.2 | 12 - 🌊 0.2 | 12 - 🌊 0.2 | 11 - 🌊 0.2 | 11 - 🌊 0.2 | 10 - 🌊 0.2 | 10 - 🌊 0.2 | 9 - 🌊 0.2 | 8 - 🌊 0.2 | 7 - 🌊 0.2 | 7 - 🌊 0.2 | 7 - 🌊 0.2 | 8 - - | 9 - - | 10 - - | 12 - - | 14 - - | 14 - - | 13 - - | 12 - - | 10 - - | 8 - - | 8 - - | 8 - - | 7 - - | 8 - - | 9 - - | 10 - - | 12 - - | 15 - - | 15 - - | 14 - - | 13 - - | 11 - - | 9 - - | 8 - - | 7 - - | 6 - - | 6 - - | 6 - - | 6 - - | 6 - - | 7 - - | 7 - - | 7 - - | 7 - - | 6 - - | 5 - - | 4 - - | 4 - - | 4 - - |
| Sangatte | 26 💧 0.1 🌊 1.5 | 24 💧 0.2 🌊 1.6 | 24 💧 0.2 🌊 1.6 | 27 💧 0.4 🌊 1.7 | 25 💧 0.3 🌊 1.7 | 22 - 🌊 1.6 | 19 - 🌊 1.5 | 18 - 🌊 1.4 | 17 - 🌊 1.4 | 17 - 🌊 1.3 | 18 - 🌊 1.3 | 19 - 🌊 1.2 | 17 - 🌊 1.2 | 13 - 🌊 0.8 | 15 - 🌊 0.9 | 17 - 🌊 1.0 | 17 - 🌊 1.1 | 17 - 🌊 1.2 | 18 - 🌊 1.2 | 17 - 🌊 1.2 | 16 - 🌊 1.3 | 14 - 🌊 1.2 | 12 - 🌊 1.2 | 12 - 🌊 1.1 | 11 - 🌊 1.0 | 11 - 🌊 1.0 | 13 - 🌊 0.5 | 13 - 🌊 0.5 | 14 - 🌊 0.5 | 13 - 🌊 0.5 | 13 - 🌊 0.5 | 12 - 🌊 0.5 | 12 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.5 | 9 - 🌊 0.4 | 7 - 🌊 0.4 | 7 - 🌊 0.4 | 7 - 🌊 0.4 | 7 - 🌊 0.4 | 3 - 🌊 0.3 | 3 - 🌊 0.3 | 3 - 🌊 0.3 | 3 - 🌊 0.3 | 4 - 🌊 0.3 | 5 - 🌊 0.3 | 6 - 🌊 0.3 | 6 - 🌊 0.3 | 7 - 🌊 0.3 | 7 - 🌊 0.3 | 6 - 🌊 0.3 | 6 - 🌊 0.3 | 6 - 🌊 0.2 | 5 - 🌊 0.2 | 8 - 🌊 0.2 | 9 - 🌊 0.2 | 9 - 🌊 0.2 | 9 - 🌊 0.2 | 10 - 🌊 0.2 | 10 - 🌊 0.2 | 10 - 🌊 0.2 | 9 - 🌊 0.2 | 9 - 🌊 0.1 | 8 - 🌊 0.1 | 7 - 🌊 0.1 | 8 - 🌊 0.1 | 11 - 🌊 0.1 | 12 - 🌊 0.1 | 12 - 🌊 0.1 | 12 - 🌊 0.1 | 11 - 🌊 0.1 | 11 - 🌊 0.1 | 10 - 🌊 0.1 | 10 - 🌊 0.1 | 8 - 🌊 0.1 | 7 - 🌊 0.1 | 6 - 🌊 0.1 | 6 - 🌊 0.1 | 6 - 🌊 0.1 | 8 - - | 9 - - | 11 - - | 13 - - | 14 - - | 14 - - | 15 - - | 16 - - | 14 - - | 10 - - | 8 - - | 7 - - | 7 - - | 9 - - | 11 - - | 12 - - | 13 - - | 13 - - | 13 - - | 11 - - | 10 - - | 9 - - | 8 - - | 7 - - | 6 - - | 6 - - | 6 - - | 6 - - | 7 - - | 8 - - | 9 - - | 10 - - | 10 - - | 10 - - | 8 - - | 6 - - | 6 - - | 6 - - | 6 - - |
| Wimereux | 25 - 🌊 2.0 | 24 - 🌊 2.1 | 23 💧 0.1 🌊 2.1 | 24 💧 0.7 🌊 2.2 | 21 - 🌊 2.2 | 20 - 🌊 2.1 | 18 - 🌊 2.0 | 17 - 🌊 2.0 | 16 - 🌊 1.9 | 17 - 🌊 1.8 | 17 - 🌊 1.8 | 17 - 🌊 1.7 | 16 - 🌊 1.6 | 16 - 🌊 1.1 | 17 - 🌊 1.2 | 19 - 🌊 1.3 | 19 - 🌊 1.4 | 19 - 🌊 1.5 | 19 - 🌊 1.5 | 17 - 🌊 1.5 | 16 - 🌊 1.6 | 13 - 🌊 1.6 | 12 - 🌊 1.5 | 13 - 🌊 1.5 | 13 - 🌊 1.4 | 13 - 🌊 1.4 | 12 - 🌊 0.9 | 12 - 🌊 0.8 | 14 - 🌊 0.8 | 14 - 🌊 0.8 | 14 - 🌊 0.8 | 13 - 🌊 0.8 | 12 - 🌊 0.8 | 10 - 🌊 0.8 | 9 - 🌊 0.8 | 7 - 🌊 0.7 | 7 - 🌊 0.7 | 7 - 🌊 0.7 | 6 - 🌊 0.7 | 3 - 🌊 0.6 | 2 - 🌊 0.5 | 3 - 🌊 0.5 | 2 - 🌊 0.5 | 3 - 🌊 0.5 | 5 - 🌊 0.5 | 6 - 🌊 0.5 | 7 - 🌊 0.5 | 8 - 🌊 0.5 | 8 - 🌊 0.5 | 7 - 🌊 0.4 | 7 - 🌊 0.4 | 7 - 🌊 0.4 | 7 - 🌊 0.3 | 9 - 🌊 0.3 | 10 - 🌊 0.3 | 10 - 🌊 0.3 | 10 - 🌊 0.3 | 10 - 🌊 0.3 | 10 - 🌊 0.3 | 10 - 🌊 0.3 | 10 - 🌊 0.3 | 9 - 🌊 0.3 | 8 - 🌊 0.3 | 8 - 🌊 0.3 | 9 - 🌊 0.2 | 11 - 🌊 0.2 | 12 - 🌊 0.2 | 12 - 🌊 0.2 | 12 - 🌊 0.2 | 11 - 🌊 0.2 | 11 - 🌊 0.2 | 10 - 🌊 0.2 | 10 - 🌊 0.2 | 9 - 🌊 0.2 | 7 - 🌊 0.3 | 6 - 🌊 0.3 | 6 - 🌊 0.3 | 6 - 🌊 0.3 | 8 - - | 10 - - | 12 - - | 14 - - | 15 - - | 16 - - | 16 - - | 17 - - | 14 - - | 11 - - | 8 - - | 7 - - | 8 - - | 11 💧 0.1 - | 12 💧 0.1 - | 13 - - | 13 - - | 13 - - | 12 - - | 10 - - | 8 - - | 7 - - | 6 - - | 5 - - | 5 - - | 6 - - | 4 - - | 5 - - | 7 - - | 8 - - | 9 - - | 9 - - | 9 - - | 9 - - | 8 - - | 7 - - | 6 - - | 6 - - | 6 - - |
| Wissant | 25 - 🌊 2.0 | 23 💧 0.1 🌊 2.1 | 23 💧 0.2 🌊 2.1 | 25 💧 0.3 🌊 2.2 | 22 💧 0.3 🌊 2.2 | 20 - 🌊 2.1 | 17 - 🌊 2.0 | 17 - 🌊 1.9 | 16 - 🌊 1.8 | 17 - 🌊 1.8 | 17 - 🌊 1.7 | 17 - 🌊 1.7 | 16 - 🌊 1.6 | 16 - 🌊 1.1 | 17 - 🌊 1.2 | 19 - 🌊 1.3 | 19 - 🌊 1.4 | 19 - 🌊 1.5 | 19 - 🌊 1.5 | 17 - 🌊 1.6 | 16 - 🌊 1.6 | 13 - 🌊 1.6 | 12 - 🌊 1.5 | 13 - 🌊 1.5 | 13 - 🌊 1.4 | 13 - 🌊 1.4 | 12 - 🌊 0.8 | 12 - 🌊 0.8 | 14 - 🌊 0.8 | 14 - 🌊 0.8 | 14 - 🌊 0.8 | 13 - 🌊 0.7 | 12 - 🌊 0.7 | 10 - 🌊 0.7 | 9 - 🌊 0.7 | 7 - 🌊 0.7 | 7 - 🌊 0.7 | 7 - 🌊 0.7 | 6 - 🌊 0.7 | 3 - 🌊 0.5 | 2 - 🌊 0.5 | 3 - 🌊 0.5 | 2 - 🌊 0.5 | 3 - 🌊 0.5 | 5 - 🌊 0.4 | 6 - 🌊 0.4 | 7 - 🌊 0.4 | 8 - 🌊 0.4 | 8 - 🌊 0.4 | 7 - 🌊 0.4 | 7 - 🌊 0.4 | 7 - 🌊 0.4 | 7 - 🌊 0.3 | 9 - 🌊 0.3 | 10 - 🌊 0.3 | 10 - 🌊 0.3 | 10 - 🌊 0.3 | 10 - 🌊 0.3 | 10 - 🌊 0.3 | 10 - 🌊 0.3 | 10 - 🌊 0.2 | 9 - 🌊 0.2 | 8 - 🌊 0.2 | 8 - 🌊 0.2 | 9 - 🌊 0.2 | 11 - 🌊 0.2 | 12 - 🌊 0.2 | 12 - 🌊 0.2 | 12 - 🌊 0.2 | 11 - 🌊 0.2 | 11 - 🌊 0.2 | 10 - 🌊 0.2 | 10 - 🌊 0.2 | 9 - 🌊 0.2 | 7 - 🌊 0.2 | 6 - 🌊 0.2 | 6 - 🌊 0.2 | 6 - 🌊 0.2 | 8 - - | 10 - - | 12 - - | 14 - - | 15 - - | 16 - - | 16 - - | 17 - - | 14 - - | 11 - - | 8 - - | 7 - - | 8 - - | 11 💧 0.1 - | 12 💧 0.1 - | 13 - - | 13 - - | 13 - - | 12 - - | 10 - - | 8 - - | 7 - - | 6 - - | 5 - - | 5 - - | 6 - - | 4 - - | 5 - - | 7 - - | 8 - - | 9 - - | 9 - - | 9 - - | 9 - - | 8 - - | 7 - - | 6 - - | 6 - - | 6 - - |
Bray-dune
00h00
13
SSW
26 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 01h | 13 | SW | 26 | - | - |
| 28/02 02h | 12 | SW | 27 | - | - |
| 28/02 03h | 13 | SW | 27 | - | - |
| 28/02 04h | 13 | SW | 29 | 0.1 | - |
| 28/02 05h | 13 | SW | 26 | 0.2 | - |
| 28/02 06h | 14 | SW | 27 | 0.2 | - |
| 28/02 07h | 13 | WSW | 28 | 0.5 | - |
| 28/02 08h | 14 | WSW | 27 | 0.1 | - |
| 28/02 09h | 14 | W | 27 | - | - |
| 28/02 10h | 14 | W | 27 | - | - |
| 28/02 11h | 14 | W | 26 | - | - |
| 28/02 12h | 12 | W | 25 | - | - |
Leffrinckoucke
00h00
11
SSW
19 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 01h | 9 | SSW | 19 | - | 0.8m |
| 28/02 02h | 11 | SSW | 21 | - | 0.8m |
| 28/02 03h | 11 | SSW | 20 | - | 0.8m |
| 28/02 04h | 11 | S | 20 | - | 0.8m |
| 28/02 05h | 12 | S | 22 | - | 0.9m |
| 28/02 06h | 14 | S | 25 | - | 0.9m |
| 28/02 07h | 16 | SSW | 29 | - | 1.0m |
| 28/02 08h | 19 | SSW | 34 | 0.1 | 1.1m |
| 28/02 09h | 19 | SW | 35 | - | 1.2m |
| 28/02 10h | 18 | SW | 35 | 0.1 | 1.3m |
| 28/02 11h | 17 | WSW | 32 | 0.1 | 1.4m |
| 28/02 12h | 17 | W | 30 | 1.5 | 1.6m |
Sangatte
00h00
17
SSW
27 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 01h | 18 | SSW | 28 | - | 1.0m |
| 28/02 02h | 16 | SSW | 29 | 0.3 | 1.0m |
| 28/02 03h | 17 | SSW | 28 | - | 1.0m |
| 28/02 04h | 19 | SSW | 30 | 0.3 | 1.2m |
| 28/02 05h | 20 | SSW | 32 | 0.1 | 1.3m |
| 28/02 06h | 23 | SSW | 37 | 0.2 | 1.4m |
| 28/02 07h | 23 | SSW | 38 | 0.4 | 1.5m |
| 28/02 08h | 26 | SW | 39 | 0.1 | 1.5m |
| 28/02 09h | 24 | WSW | 39 | 0.2 | 1.6m |
| 28/02 10h | 24 | WSW | 35 | 0.2 | 1.6m |
| 28/02 11h | 27 | W | 38 | 0.4 | 1.7m |
| 28/02 12h | 25 | W | 36 | 0.3 | 1.7m |
Wimereux
00h00
17
SSW
28 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 01h | 17 | SSW | 30 | - | 1.4m |
| 28/02 02h | 17 | SSW | 31 | - | 1.4m |
| 28/02 03h | 17 | S | 30 | 0.1 | 1.5m |
| 28/02 04h | 21 | SSW | 33 | 0.3 | 1.6m |
| 28/02 05h | 24 | SSW | 38 | 0.3 | 1.7m |
| 28/02 06h | 24 | SSW | 41 | 0.1 | 1.9m |
| 28/02 07h | 26 | SSW | 41 | 0.3 | 1.9m |
| 28/02 08h | 25 | SW | 42 | - | 2.0m |
| 28/02 09h | 24 | WSW | 36 | - | 2.1m |
| 28/02 10h | 23 | WSW | 34 | 0.1 | 2.1m |
| 28/02 11h | 24 | W | 35 | 0.7 | 2.2m |
| 28/02 12h | 21 | W | 34 | - | 2.2m |
Wissant
00h00
18
SSW
29 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 01h | 18 | SSW | 30 | - | 1.4m |
| 28/02 02h | 17 | SSW | 31 | 0.2 | 1.4m |
| 28/02 03h | 18 | S | 30 | 0.1 | 1.5m |
| 28/02 04h | 21 | SSW | 34 | 0.2 | 1.6m |
| 28/02 05h | 22 | SSW | 36 | 0.1 | 1.8m |
| 28/02 06h | 25 | SSW | 41 | 0.3 | 1.9m |
| 28/02 07h | 25 | SSW | 41 | 0.6 | 2.0m |
| 28/02 08h | 25 | SW | 40 | - | 2.0m |
| 28/02 09h | 23 | WSW | 38 | 0.1 | 2.1m |
| 28/02 10h | 23 | WSW | 34 | 0.2 | 2.1m |
| 28/02 11h | 25 | W | 35 | 0.3 | 2.2m |
| 28/02 12h | 22 | W | 34 | 0.3 | 2.2m |