Position des riders
📍 Les marqueurs représentent la zone préférée de chaque rider
Hauts-de-France
| Spot | Ma 14/04 08h | Ma 14/04 09h | Ma 14/04 10h | Ma 14/04 11h | Ma 14/04 12h | Ma 14/04 13h | Ma 14/04 14h | Ma 14/04 15h | Ma 14/04 16h | Ma 14/04 17h | Ma 14/04 18h | Ma 14/04 19h | Ma 14/04 20h | Me 15/04 08h | Me 15/04 09h | Me 15/04 10h | Me 15/04 11h | Me 15/04 12h | Me 15/04 13h | Me 15/04 14h | Me 15/04 15h | Me 15/04 16h | Me 15/04 17h | Me 15/04 18h | Me 15/04 19h | Me 15/04 20h | Je 16/04 08h | Je 16/04 09h | Je 16/04 10h | Je 16/04 11h | Je 16/04 12h | Je 16/04 13h | Je 16/04 14h | Je 16/04 15h | Je 16/04 16h | Je 16/04 17h | Je 16/04 18h | Je 16/04 19h | Je 16/04 20h | Ve 17/04 08h | Ve 17/04 09h | Ve 17/04 10h | Ve 17/04 11h | Ve 17/04 12h | Ve 17/04 13h | Ve 17/04 14h | Ve 17/04 15h | Ve 17/04 16h | Ve 17/04 17h | Ve 17/04 18h | Ve 17/04 19h | Ve 17/04 20h | Sa 18/04 08h | Sa 18/04 09h | Sa 18/04 10h | Sa 18/04 11h | Sa 18/04 12h | Sa 18/04 13h | Sa 18/04 14h | Sa 18/04 15h | Sa 18/04 16h | Sa 18/04 17h | Sa 18/04 18h | Sa 18/04 19h | Sa 18/04 20h | Di 19/04 08h | Di 19/04 09h | Di 19/04 10h | Di 19/04 11h | Di 19/04 12h | Di 19/04 13h | Di 19/04 14h | Di 19/04 15h | Di 19/04 16h | Di 19/04 17h | Di 19/04 18h | Di 19/04 19h | Di 19/04 20h | Lu 20/04 08h | Lu 20/04 09h | Lu 20/04 10h | Lu 20/04 11h | Lu 20/04 12h | Lu 20/04 13h | Lu 20/04 14h | Lu 20/04 15h | Lu 20/04 16h | Lu 20/04 17h | Lu 20/04 18h | Lu 20/04 19h | Lu 20/04 20h | Ma 21/04 08h | Ma 21/04 09h | Ma 21/04 10h | Ma 21/04 11h | Ma 21/04 12h | Ma 21/04 13h | Ma 21/04 14h | Ma 21/04 15h | Ma 21/04 16h | Ma 21/04 17h | Ma 21/04 18h | Ma 21/04 19h | Ma 21/04 20h | Me 22/04 08h | Me 22/04 09h | Me 22/04 10h | Me 22/04 11h | Me 22/04 12h | Me 22/04 13h | Me 22/04 14h | Me 22/04 15h | Me 22/04 16h | Me 22/04 17h | Me 22/04 18h | Me 22/04 19h | Me 22/04 20h | Je 23/04 08h | Je 23/04 09h | Je 23/04 10h | Je 23/04 11h | Je 23/04 12h | Je 23/04 13h | Je 23/04 14h | Je 23/04 15h | Je 23/04 16h | Je 23/04 17h | Je 23/04 18h | Je 23/04 19h | Je 23/04 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bray-dune | 3 - - | 7 - - | 9 - - | 9 - - | 9 - - | 9 - - | 8 - - | 8 - - | 7 - - | 7 - - | 6 - - | 5 - - | 6 - - | 7 - - | 8 - - | 8 - - | 9 - - | 8 đź’§ 0.6 - | 8 đź’§ 0.2 - | 8 - - | 9 đź’§ 0.1 - | 8 - - | 8 - - | 6 đź’§ 0.1 - | 7 đź’§ 0.5 - | 4 - - | 6 - - | 7 - - | 7 - - | 6 - - | 7 - - | 7 - - | 5 đź’§ 0.1 - | 4 đź’§ 0.1 - | 3 đź’§ 0.1 - | 4 đź’§ 0.1 - | 3 đź’§ 0.1 - | 2 - - | 2 - - | 4 - - | 4 - - | 3 - - | 4 - - | 4 đź’§ 0.1 - | 5 đź’§ 0.1 - | 6 đź’§ 0.2 - | 5 đź’§ 0.2 - | 4 đź’§ 0.1 - | 4 đź’§ 0.2 - | 5 đź’§ 0.2 - | 5 đź’§ 0.1 - | 4 - - | 1 - - | 1 - - | 2 - - | 3 - - | 5 - - | 5 đź’§ 0.2 - | 5 đź’§ 0.5 - | 6 đź’§ 0.8 - | 7 đź’§ 0.6 - | 9 đź’§ 0.2 - | 8 - - | 7 - - | 6 - - | 8 - - | 10 - - | 10 - - | 9 - - | 9 - - | 10 đź’§ 0.1 - | 12 đź’§ 0.1 - | 13 đź’§ 0.1 - | 12 - - | 11 - - | 10 - - | 9 - - | 7 - - | 9 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 10 - - | 10 - - | 9 - - | 8 - - | 7 - - | 6 - - | 5 - - | 6 - - | 7 - - | 7 - - | 7 - - | 8 - - | 10 - - | 10 - - | 11 - - | 11 - - | 11 - - | 10 - - | 9 - - | 12 - - | 13 - - | 14 - - | 15 - - | 15 - - | 15 - - | 14 - - | 14 - - | 14 - - | 13 - - | 12 - - | 12 - - | 11 - - | 16 - - | 16 - - | 15 đź’§ 0.1 - | 15 đź’§ 0.1 - | 14 đź’§ 0.1 - | 13 đź’§ 0.1 - | 12 đź’§ 0.1 - | 11 đź’§ 0.1 - | 10 đź’§ 0.6 - | 8 đź’§ 0.6 - | 7 đź’§ 0.6 - | 7 đź’§ 0.1 - | 7 đź’§ 0.1 - |
| Leffrinckoucke | 4 - 🌊 0.1 | 5 - 🌊 0.1 | 6 - 🌊 0.1 | 6 - 🌊 0.1 | 7 - 🌊 0.1 | 6 - 🌊 0.1 | 7 - 🌊 0.1 | 7 - 🌊 0.1 | 8 - 🌊 0.1 | 8 - 🌊 0.1 | 7 - 🌊 0.1 | 7 - 🌊 0.1 | 7 - 🌊 0.1 | 9 - 🌊 0.4 | 10 - 🌊 0.4 | 11 - 🌊 0.4 | 12 - 🌊 0.4 | 12 - 🌊 0.4 | 12 - 🌊 0.4 | 9 - 🌊 0.4 | 7 💧 1.1 🌊 0.4 | 7 💧 0.8 🌊 0.4 | 6 💧 2.8 🌊 0.4 | 6 - 🌊 0.4 | 5 - 🌊 0.4 | 3 💧 2.9 🌊 0.5 | 9 - 🌊 0.6 | 9 - 🌊 0.6 | 9 - 🌊 0.7 | 9 - 🌊 0.7 | 9 - 🌊 0.7 | 9 - 🌊 0.7 | 9 - 🌊 0.8 | 9 - 🌊 0.8 | 8 - 🌊 0.7 | 7 - 🌊 0.7 | 6 - 🌊 0.7 | 6 - 🌊 0.6 | 5 - 🌊 0.6 | 3 - 🌊 0.2 | 3 - 🌊 0.2 | 2 - 🌊 0.2 | 0 - 🌊 0.2 | 2 - 🌊 0.2 | 4 - 🌊 0.2 | 7 - 🌊 0.2 | 8 - 🌊 0.2 | 8 - 🌊 0.2 | 7 - 🌊 0.2 | 5 - 🌊 0.2 | 6 - 🌊 0.2 | 5 - 🌊 0.3 | 3 - 🌊 0.2 | 3 - 🌊 0.2 | 4 - 🌊 0.2 | 5 - 🌊 0.2 | 5 - 🌊 0.2 | 6 - 🌊 0.2 | 6 - 🌊 0.1 | 6 - 🌊 0.1 | 6 - 🌊 0.1 | 5 - 🌊 0.1 | 5 - 🌊 0.1 | 5 - 🌊 0.1 | 5 - 🌊 0.1 | 9 - 🌊 0.6 | 9 - 🌊 0.6 | 10 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.7 | 11 - 🌊 0.7 | 11 - 🌊 0.7 | 11 - 🌊 0.7 | 11 - 🌊 0.7 | 11 - 🌊 0.7 | 11 - 🌊 0.7 | 11 - 🌊 0.7 | 10 - 🌊 0.7 | 10 - 🌊 0.8 | 13 - 🌊 1.4 | 13 - 🌊 1.4 | 13 - 🌊 1.4 | 12 - 🌊 1.4 | 11 - 🌊 1.4 | 12 - 🌊 1.4 | 13 - 🌊 1.4 | 13 - 🌊 1.4 | 12 - 🌊 1.5 | 12 - 🌊 1.5 | 11 - 🌊 1.5 | 11 - 🌊 1.5 | 10 - 🌊 1.5 | 13 - - | 13 - - | 15 - - | 16 - - | 16 - - | 16 - - | 14 - - | 12 - - | 9 - - | 7 - - | 7 - - | 9 - - | 12 - - | 13 - - | 14 - - | 14 - - | 14 - - | 14 - - | 14 - - | 15 - - | 16 - - | 15 - - | 15 - - | 14 - - | 14 - - | 13 - - | 18 - - | 19 - - | 20 - - | 20 - - | 20 - - | 19 - - | 17 - - | 15 - - | 13 - - | 12 - - | 11 - - | 10 - - | 10 - - |
| Sangatte | 5 - 🌊 0.2 | 6 - 🌊 0.2 | 6 - 🌊 0.2 | 6 - 🌊 0.2 | 7 - 🌊 0.2 | 8 - 🌊 0.2 | 8 - 🌊 0.2 | 7 - 🌊 0.2 | 5 - 🌊 0.2 | 6 - 🌊 0.2 | 3 - 🌊 0.2 | 5 - 🌊 0.2 | 7 - 🌊 0.2 | 12 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.5 | 16 - 🌊 0.5 | 15 - 🌊 0.5 | 12 💧 0.1 🌊 0.5 | 13 - 🌊 0.5 | 11 💧 0.2 🌊 0.5 | 11 - 🌊 0.5 | 13 - 🌊 0.5 | 13 💧 0.3 🌊 0.5 | 12 💧 0.1 🌊 0.6 | 10 - 🌊 0.7 | 11 - 🌊 0.8 | 11 - 🌊 0.8 | 11 - 🌊 0.8 | 12 - 🌊 0.9 | 12 - 🌊 0.9 | 11 - 🌊 0.8 | 11 - 🌊 0.8 | 9 - 🌊 0.8 | 8 - 🌊 0.8 | 6 - 🌊 0.7 | 5 - 🌊 0.7 | 5 - 🌊 0.6 | 3 - 🌊 0.4 | 3 - 🌊 0.4 | 3 - 🌊 0.4 | 2 - 🌊 0.4 | 2 - 🌊 0.4 | 4 💧 0.1 🌊 0.4 | 7 - 🌊 0.4 | 6 - 🌊 0.4 | 5 - 🌊 0.4 | 4 - 🌊 0.4 | 3 - 🌊 0.4 | 3 - 🌊 0.4 | 3 - 🌊 0.4 | 2 - 🌊 0.3 | 3 - 🌊 0.3 | 3 - 🌊 0.3 | 4 - 🌊 0.3 | 5 - 🌊 0.3 | 5 - 🌊 0.3 | 5 - 🌊 0.3 | 5 - 🌊 0.3 | 5 - 🌊 0.3 | 5 - 🌊 0.3 | 4 - 🌊 0.3 | 4 - 🌊 0.3 | 5 - 🌊 0.3 | 10 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.5 | 11 - 🌊 0.5 | 11 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.5 | 9 - 🌊 0.5 | 9 - 🌊 0.5 | 9 - 🌊 0.5 | 13 - 🌊 1.0 | 13 - 🌊 1.0 | 13 - 🌊 1.0 | 13 - 🌊 1.0 | 13 - 🌊 1.0 | 13 - 🌊 1.1 | 12 - 🌊 1.1 | 12 - 🌊 1.1 | 11 - 🌊 1.1 | 11 - 🌊 1.1 | 10 - 🌊 1.2 | 10 - 🌊 1.2 | 9 - 🌊 1.2 | 11 - - | 12 - - | 13 - - | 14 - - | 14 - - | 15 - - | 15 - - | 15 - - | 14 - - | 11 - - | 10 - - | 10 - - | 11 - - | 13 - - | 14 - - | 15 - - | 15 - - | 16 - - | 16 - - | 17 - - | 18 - - | 19 - - | 18 - - | 18 - - | 17 - - | 16 - - | 18 - - | 19 - - | 19 - - | 19 - - | 19 - - | 18 - - | 17 - - | 16 - - | 14 - - | 13 - - | 12 - - | 10 - - | 8 - - |
| Wimereux | 6 - 🌊 0.4 | 6 - 🌊 0.4 | 7 - 🌊 0.4 | 7 - 🌊 0.4 | 10 - 🌊 0.4 | 9 - 🌊 0.4 | 8 - 🌊 0.4 | 6 - 🌊 0.4 | 4 - 🌊 0.4 | 6 - 🌊 0.3 | 6 - 🌊 0.3 | 7 - 🌊 0.3 | 9 - 🌊 0.3 | 10 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.7 | 13 - 🌊 0.7 | 13 - 🌊 0.7 | 11 - 🌊 0.7 | 9 - 🌊 0.7 | 7 💧 0.3 🌊 0.7 | 9 💧 0.4 🌊 0.7 | 10 💧 0.2 🌊 0.7 | 11 - 🌊 0.7 | 12 💧 0.1 🌊 0.8 | 11 💧 0.5 🌊 0.8 | 12 💧 0.1 🌊 0.8 | 10 - 🌊 1.1 | 10 - 🌊 1.1 | 11 - 🌊 1.2 | 11 - 🌊 1.2 | 11 - 🌊 1.2 | 11 - 🌊 1.2 | 10 - 🌊 1.2 | 9 - 🌊 1.2 | 8 - 🌊 1.2 | 7 - 🌊 1.1 | 5 - 🌊 1.1 | 4 - 🌊 1.1 | 4 - 🌊 1.0 | 2 - 🌊 0.7 | 3 - 🌊 0.7 | 3 - 🌊 0.7 | 4 - 🌊 0.7 | 4 - 🌊 0.6 | 5 - 🌊 0.6 | 5 - 🌊 0.6 | 3 - 🌊 0.6 | 2 - 🌊 0.6 | 2 - 🌊 0.6 | 3 - 🌊 0.6 | 3 - 🌊 0.6 | 2 - 🌊 0.5 | 3 - 🌊 0.6 | 3 - 🌊 0.6 | 4 - 🌊 0.6 | 4 - 🌊 0.6 | 4 - 🌊 0.6 | 5 - 🌊 0.6 | 5 - 🌊 0.6 | 6 - 🌊 0.6 | 6 - 🌊 0.6 | 6 - 🌊 0.5 | 5 - 🌊 0.5 | 5 - 🌊 0.5 | 5 - 🌊 0.5 | 11 - 🌊 0.7 | 12 - 🌊 0.7 | 12 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.5 | 13 - 🌊 0.8 | 14 - 🌊 0.9 | 14 - 🌊 0.9 | 14 - 🌊 0.9 | 14 - 🌊 1.0 | 13 - 🌊 1.0 | 13 - 🌊 1.0 | 13 - 🌊 1.0 | 12 - 🌊 1.0 | 12 - 🌊 1.0 | 11 - 🌊 1.1 | 11 - 🌊 1.0 | 10 - 🌊 1.0 | 12 - - | 12 - - | 13 - - | 13 - - | 14 - - | 14 - - | 14 - - | 14 - - | 13 - - | 12 - - | 10 - - | 10 - - | 10 - - | 16 - - | 16 - - | 16 - - | 16 - - | 16 - - | 16 - - | 17 - - | 17 - - | 18 - - | 19 - - | 19 - - | 18 - - | 16 - - | 18 - - | 19 - - | 19 - - | 19 - - | 19 - - | 18 - - | 18 - - | 17 - - | 16 - - | 14 - - | 12 - - | 11 - - | 10 - - |
| Wissant | 7 - 🌊 0.4 | 6 - 🌊 0.3 | 7 - 🌊 0.3 | 7 - 🌊 0.3 | 8 - 🌊 0.3 | 10 - 🌊 0.3 | 9 - 🌊 0.3 | 7 - 🌊 0.3 | 7 - 🌊 0.3 | 5 - 🌊 0.3 | 4 - 🌊 0.3 | 7 - 🌊 0.3 | 9 - 🌊 0.3 | 11 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.7 | 12 - 🌊 0.7 | 13 - 🌊 0.7 | 15 - 🌊 0.7 | 12 - 🌊 0.7 | 11 💧 0.1 🌊 0.7 | 13 💧 0.1 🌊 0.7 | 12 💧 0.2 🌊 0.7 | 11 - 🌊 0.7 | 13 - 🌊 0.8 | 12 💧 0.3 🌊 0.8 | 12 💧 0.2 🌊 0.8 | 10 - 🌊 1.0 | 10 - 🌊 1.1 | 11 - 🌊 1.1 | 11 - 🌊 1.1 | 11 - 🌊 1.1 | 11 - 🌊 1.1 | 10 - 🌊 1.1 | 9 - 🌊 1.1 | 8 - 🌊 1.1 | 7 - 🌊 1.1 | 5 - 🌊 1.0 | 4 - 🌊 1.0 | 4 - 🌊 0.9 | 2 - 🌊 0.6 | 3 - 🌊 0.6 | 3 - 🌊 0.6 | 4 - 🌊 0.6 | 4 - 🌊 0.6 | 5 - 🌊 0.6 | 5 - 🌊 0.6 | 3 - 🌊 0.6 | 2 - 🌊 0.6 | 2 - 🌊 0.6 | 3 - 🌊 0.5 | 3 - 🌊 0.5 | 2 - 🌊 0.5 | 3 - 🌊 0.5 | 3 - 🌊 0.5 | 4 - 🌊 0.5 | 4 - 🌊 0.5 | 4 - 🌊 0.5 | 5 - 🌊 0.5 | 5 - 🌊 0.5 | 6 - 🌊 0.5 | 6 - 🌊 0.5 | 6 - 🌊 0.5 | 5 - 🌊 0.5 | 5 - 🌊 0.5 | 5 - 🌊 0.5 | 11 - 🌊 0.7 | 12 - 🌊 0.7 | 12 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.6 | 12 - 🌊 0.6 | 11 - 🌊 0.6 | 10 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.5 | 10 - 🌊 0.5 | 13 - 🌊 0.9 | 14 - 🌊 1.0 | 14 - 🌊 1.0 | 14 - 🌊 1.1 | 14 - 🌊 1.1 | 13 - 🌊 1.1 | 13 - 🌊 1.1 | 13 - 🌊 1.2 | 12 - 🌊 1.2 | 12 - 🌊 1.2 | 11 - 🌊 1.3 | 11 - 🌊 1.3 | 10 - 🌊 1.2 | 12 - - | 12 - - | 13 - - | 13 - - | 14 - - | 14 - - | 14 - - | 14 - - | 13 - - | 12 - - | 10 - - | 10 - - | 10 - - | 16 - - | 16 - - | 16 - - | 16 - - | 16 - - | 16 - - | 17 - - | 17 - - | 18 - - | 19 - - | 19 - - | 18 - - | 16 - - | 18 - - | 19 - - | 19 - - | 19 - - | 19 - - | 18 - - | 18 - - | 17 - - | 16 - - | 14 - - | 12 - - | 11 - - | 10 - - |
Bray-dune
04h00
5
E
9 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 05h | 4 | ESE | 8 | - | - |
| 14/04 06h | 5 | E | 8 | - | - |
| 14/04 07h | 5 | ESE | 9 | - | - |
| 14/04 08h | 3 | ESE | 9 | - | - |
| 14/04 09h | 7 | S | 15 | - | - |
| 14/04 10h | 9 | S | 17 | - | - |
| 14/04 11h | 9 | S | 18 | - | - |
| 14/04 12h | 9 | S | 18 | - | - |
| 14/04 13h | 9 | S | 18 | - | - |
| 14/04 14h | 8 | S | 17 | - | - |
| 14/04 15h | 8 | S | 17 | - | - |
| 14/04 16h | 7 | S | 16 | - | - |
Leffrinckoucke
04h00
5
SSW
7 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 05h | 4 | S | 7 | - | 0.1m |
| 14/04 06h | 4 | S | 6 | - | 0.1m |
| 14/04 07h | 4 | S | 7 | - | 0.1m |
| 14/04 08h | 4 | S | 7 | - | 0.1m |
| 14/04 09h | 5 | S | 10 | - | 0.1m |
| 14/04 10h | 6 | S | 12 | - | 0.1m |
| 14/04 11h | 6 | S | 13 | - | 0.1m |
| 14/04 12h | 7 | S | 14 | - | 0.1m |
| 14/04 13h | 6 | S | 14 | - | 0.1m |
| 14/04 14h | 7 | SSW | 15 | - | 0.1m |
| 14/04 15h | 7 | S | 15 | - | 0.1m |
| 14/04 16h | 8 | S | 15 | - | 0.1m |
Sangatte
04h00
5
SSW
8 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 05h | 5 | SSW | 7 | - | 0.2m |
| 14/04 06h | 5 | SSW | 7 | - | 0.2m |
| 14/04 07h | 6 | S | 8 | - | 0.2m |
| 14/04 08h | 5 | S | 8 | - | 0.2m |
| 14/04 09h | 6 | S | 10 | - | 0.2m |
| 14/04 10h | 6 | S | 10 | - | 0.2m |
| 14/04 11h | 6 | S | 11 | - | 0.2m |
| 14/04 12h | 7 | S | 13 | - | 0.2m |
| 14/04 13h | 8 | WSW | 13 | - | 0.2m |
| 14/04 14h | 8 | W | 13 | - | 0.2m |
| 14/04 15h | 7 | W | 13 | - | 0.2m |
| 14/04 16h | 5 | WSW | 10 | - | 0.2m |
Wimereux
04h00
4
SSE
7 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 05h | 4 | SE | 6 | - | 0.4m |
| 14/04 06h | 5 | SE | 8 | - | 0.4m |
| 14/04 07h | 5 | SSE | 9 | - | 0.4m |
| 14/04 08h | 6 | SSE | 10 | - | 0.4m |
| 14/04 09h | 6 | SSE | 11 | - | 0.4m |
| 14/04 10h | 7 | SSW | 12 | - | 0.4m |
| 14/04 11h | 7 | SSW | 13 | - | 0.4m |
| 14/04 12h | 10 | SW | 16 | - | 0.4m |
| 14/04 13h | 9 | SW | 16 | - | 0.4m |
| 14/04 14h | 8 | SW | 15 | - | 0.4m |
| 14/04 15h | 6 | WSW | 13 | - | 0.4m |
| 14/04 16h | 4 | SW | 10 | - | 0.4m |
Wissant
04h00
6
SSE
8 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 05h | 6 | SSE | 9 | - | 0.4m |
| 14/04 06h | 7 | SSE | 10 | - | 0.4m |
| 14/04 07h | 7 | SSE | 11 | - | 0.4m |
| 14/04 08h | 7 | SSE | 11 | - | 0.4m |
| 14/04 09h | 6 | S | 11 | - | 0.3m |
| 14/04 10h | 7 | S | 12 | - | 0.3m |
| 14/04 11h | 7 | S | 12 | - | 0.3m |
| 14/04 12h | 8 | SSW | 14 | - | 0.3m |
| 14/04 13h | 10 | SW | 15 | - | 0.3m |
| 14/04 14h | 9 | SW | 15 | - | 0.3m |
| 14/04 15h | 7 | SW | 15 | - | 0.3m |
| 14/04 16h | 7 | SW | 12 | - | 0.3m |