Position des riders
📍 Les marqueurs représentent la zone préférée de chaque rider
Belgique
| Spot | Ve 09/01 20h | Sa 10/01 08h | Sa 10/01 09h | Sa 10/01 10h | Sa 10/01 11h | Sa 10/01 12h | Sa 10/01 13h | Sa 10/01 14h | Sa 10/01 15h | Sa 10/01 16h | Sa 10/01 17h | Sa 10/01 18h | Sa 10/01 19h | Sa 10/01 20h | Di 11/01 08h | Di 11/01 09h | Di 11/01 10h | Di 11/01 11h | Di 11/01 12h | Di 11/01 13h | Di 11/01 14h | Di 11/01 15h | Di 11/01 16h | Di 11/01 17h | Di 11/01 18h | Di 11/01 19h | Di 11/01 20h | Lu 12/01 08h | Lu 12/01 09h | Lu 12/01 10h | Lu 12/01 11h | Lu 12/01 12h | Lu 12/01 13h | Lu 12/01 14h | Lu 12/01 15h | Lu 12/01 16h | Lu 12/01 17h | Lu 12/01 18h | Lu 12/01 19h | Lu 12/01 20h | Ma 13/01 08h | Ma 13/01 09h | Ma 13/01 10h | Ma 13/01 11h | Ma 13/01 12h | Ma 13/01 13h | Ma 13/01 14h | Ma 13/01 15h | Ma 13/01 16h | Ma 13/01 17h | Ma 13/01 18h | Ma 13/01 19h | Ma 13/01 20h | Me 14/01 08h | Me 14/01 09h | Me 14/01 10h | Me 14/01 11h | Me 14/01 12h | Me 14/01 13h | Me 14/01 14h | Me 14/01 15h | Me 14/01 16h | Me 14/01 17h | Me 14/01 18h | Me 14/01 19h | Me 14/01 20h | Je 15/01 08h | Je 15/01 09h | Je 15/01 10h | Je 15/01 11h | Je 15/01 12h | Je 15/01 13h | Je 15/01 14h | Je 15/01 15h | Je 15/01 16h | Je 15/01 17h | Je 15/01 18h | Je 15/01 19h | Je 15/01 20h | Ve 16/01 08h | Ve 16/01 09h | Ve 16/01 10h | Ve 16/01 11h | Ve 16/01 12h | Ve 16/01 13h | Ve 16/01 14h | Ve 16/01 15h | Ve 16/01 16h | Ve 16/01 17h | Ve 16/01 18h | Ve 16/01 19h | Ve 16/01 20h | Sa 17/01 08h | Sa 17/01 09h | Sa 17/01 10h | Sa 17/01 11h | Sa 17/01 12h | Sa 17/01 13h | Sa 17/01 14h | Sa 17/01 15h | Sa 17/01 16h | Sa 17/01 17h | Sa 17/01 18h | Sa 17/01 19h | Sa 17/01 20h | Di 18/01 08h | Di 18/01 09h | Di 18/01 10h | Di 18/01 11h | Di 18/01 12h | Di 18/01 13h | Di 18/01 14h | Di 18/01 15h | Di 18/01 16h | Di 18/01 17h | Di 18/01 18h | Di 18/01 19h | Di 18/01 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De hann | 4 đź’§ 0.7 - | 11 đź’§ 0.1 - | 10 đź’§ 0.1 - | 9 - - | 10 - - | 9 - - | 9 - - | 8 - - | 7 - - | 5 - - | 6 - - | 7 - - | 7 - - | 6 - - | 2 - - | 1 - - | 2 - - | 2 - - | 3 - - | 3 - - | 3 - - | 2 - - | 3 - - | 3 - - | 4 - - | 4 - - | 4 - - | 7 đź’§ 0.3 - | 8 đź’§ 0.1 - | 8 đź’§ 0.2 - | 9 đź’§ 0.1 - | 9 đź’§ 0.5 - | 9 đź’§ 0.5 - | 9 đź’§ 0.2 - | 8 đź’§ 0.5 - | 7 đź’§ 0.2 - | 6 - - | 6 đź’§ 1.0 - | 6 đź’§ 1.8 - | 7 đź’§ 1.4 - | 4 - - | 4 - - | 4 - - | 3 - - | 3 - - | 4 - - | 4 - - | 4 đź’§ 0.1 - | 3 đź’§ 0.6 - | 4 đź’§ 0.2 - | 4 - - | 4 - - | 5 - - | 5 - - | 5 - - | 6 - - | 6 - - | 6 - - | 6 - - | 5 - - | 5 - - | 5 - - | 6 - - | 6 - - | 5 - - | 5 - - | 7 - - | 7 - - | 7 đź’§ 0.1 - | 6 đź’§ 0.1 - | 6 đź’§ 0.1 - | 6 - - | 7 - - | 7 - - | 8 - - | 8 - - | 8 - - | 8 - - | 8 - - | 3 - - | 3 - - | 3 - - | 3 - - | 3 - - | 4 - - | 4 - - | 4 - - | 5 - - | 5 - - | 5 - - | 5 - - | 4 - - | 2 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 2 - - | 2 - - | 2 - - | 2 - - | 2 - - | 2 - - | 4 - - | 3 - - | 4 - - | 4 - - | 3 - - | 3 - - | 3 - - | 3 - - | 3 - - | 3 - - | 3 - - | 3 - - | 3 - - |
| La panne | 22 💧 0.5 🌊 2.1 | 13 💧 0.1 🌊 1.9 | 13 - 🌊 1.8 | 12 - 🌊 1.8 | 11 - 🌊 1.7 | 11 💧 0.1 🌊 1.6 | 11 - 🌊 1.6 | 11 - 🌊 1.5 | 11 - 🌊 1.4 | 11 - 🌊 1.3 | 10 - 🌊 1.3 | 9 - 🌊 1.2 | 6 - 🌊 1.1 | 5 - 🌊 1.0 | 9 - 🌊 0.5 | 11 - 🌊 0.5 | 12 - 🌊 0.5 | 14 - 🌊 0.5 | 14 - 🌊 0.5 | 15 - 🌊 0.5 | 16 - 🌊 0.5 | 17 - 🌊 0.6 | 17 - 🌊 0.6 | 19 - 🌊 0.7 | 20 - 🌊 0.7 | 21 💧 0.1 🌊 0.8 | 21 - 🌊 0.8 | 16 - 🌊 0.8 | 15 - 🌊 0.8 | 14 - 🌊 0.8 | 14 - 🌊 0.8 | 15 💧 0.8 🌊 0.8 | 15 💧 0.1 🌊 0.8 | 15 💧 0.3 🌊 0.9 | 14 💧 0.3 🌊 0.9 | 14 💧 0.4 🌊 1.0 | 16 💧 1.2 🌊 1.0 | 15 💧 0.9 🌊 1.0 | 14 💧 0.1 🌊 1.0 | 14 - 🌊 1.0 | 9 💧 0.7 🌊 0.5 | 10 💧 0.6 🌊 0.5 | 11 - 🌊 0.5 | 12 - 🌊 0.5 | 12 - 🌊 0.5 | 13 - 🌊 0.5 | 12 - 🌊 0.5 | 12 - 🌊 0.5 | 13 - 🌊 0.5 | 12 - 🌊 0.5 | 12 - 🌊 0.5 | 11 - 🌊 0.5 | 11 - 🌊 0.5 | 9 - 🌊 0.7 | 8 - 🌊 0.8 | 8 - 🌊 0.8 | 8 - 🌊 0.8 | 7 💧 1.2 🌊 0.8 | 8 💧 0.1 🌊 0.8 | 8 💧 0.1 🌊 0.7 | 8 💧 0.1 🌊 0.7 | 8 💧 0.4 🌊 0.6 | 7 💧 0.4 🌊 0.6 | 7 💧 0.4 🌊 0.6 | 7 💧 0.2 🌊 0.7 | 8 💧 0.2 🌊 0.7 | 10 - 🌊 0.8 | 10 - 🌊 0.8 | 10 - 🌊 0.8 | 11 - 🌊 0.8 | 10 - 🌊 0.9 | 9 - 🌊 0.9 | 8 - 🌊 0.8 | 7 - 🌊 0.8 | 6 - 🌊 0.8 | 5 - 🌊 0.7 | 6 - 🌊 0.7 | 7 - 🌊 0.6 | 7 - 🌊 0.6 | 14 - - | 14 - - | 14 - - | 15 - - | 15 - - | 16 - - | 18 - - | 19 - - | 20 - - | 23 - - | 24 - - | 24 - - | 23 - - | 14 - - | 14 - - | 15 - - | 15 - - | 15 - - | 16 - - | 16 - - | 15 - - | 15 - - | 15 - - | 14 - - | 13 - - | 11 - - | 12 - - | 13 - - | 15 - - | 16 - - | 17 - - | 18 💧 0.1 - | 18 💧 0.1 - | 17 💧 0.1 - | 16 💧 0.5 - | 14 💧 0.5 - | 12 💧 0.5 - | 10 - - | 9 - - |
| Nieuport | 17 💧 1.0 🌊 2.1 | 13 - 🌊 1.9 | 13 - 🌊 1.8 | 12 - 🌊 1.8 | 12 - 🌊 1.7 | 11 - 🌊 1.6 | 10 - 🌊 1.6 | 11 - 🌊 1.5 | 11 - 🌊 1.4 | 11 - 🌊 1.3 | 9 - 🌊 1.3 | 6 💧 0.1 🌊 1.2 | 4 💧 0.1 🌊 1.1 | 3 - 🌊 1.0 | 10 - 🌊 0.5 | 11 - 🌊 0.5 | 13 - 🌊 0.5 | 14 - 🌊 0.5 | 14 - 🌊 0.5 | 15 - 🌊 0.5 | 17 - 🌊 0.5 | 17 - 🌊 0.6 | 17 - 🌊 0.6 | 19 - 🌊 0.7 | 20 - 🌊 0.7 | 21 💧 0.1 🌊 0.8 | 22 - 🌊 0.8 | 18 - 🌊 0.8 | 16 - 🌊 0.8 | 15 - 🌊 0.8 | 14 - 🌊 0.8 | 15 💧 0.6 🌊 0.8 | 16 💧 0.2 🌊 0.8 | 16 💧 0.3 🌊 0.9 | 15 💧 0.3 🌊 0.9 | 14 💧 0.2 🌊 1.0 | 15 💧 1.6 🌊 1.0 | 13 💧 0.9 🌊 1.0 | 14 💧 0.3 🌊 1.0 | 14 💧 0.1 🌊 1.0 | 9 💧 0.7 🌊 0.5 | 11 💧 0.5 🌊 0.5 | 12 💧 0.2 🌊 0.5 | 13 - 🌊 0.5 | 13 - 🌊 0.5 | 13 - 🌊 0.5 | 13 - 🌊 0.5 | 12 - 🌊 0.5 | 13 - 🌊 0.5 | 12 - 🌊 0.5 | 12 - 🌊 0.5 | 12 - 🌊 0.5 | 12 - 🌊 0.5 | 9 💧 0.1 🌊 0.7 | 9 - 🌊 0.8 | 8 - 🌊 0.8 | 8 - 🌊 0.8 | 9 💧 0.3 🌊 0.8 | 9 💧 0.2 🌊 0.8 | 8 💧 0.2 🌊 0.7 | 8 💧 0.2 🌊 0.7 | 8 💧 0.3 🌊 0.6 | 8 💧 0.3 🌊 0.6 | 8 💧 0.3 🌊 0.6 | 8 💧 0.2 🌊 0.7 | 9 💧 0.2 🌊 0.7 | 10 - 🌊 0.8 | 11 - 🌊 0.8 | 11 - 🌊 0.8 | 11 - 🌊 0.8 | 11 - 🌊 0.9 | 9 - 🌊 0.9 | 8 - 🌊 0.8 | 8 - 🌊 0.8 | 6 - 🌊 0.8 | 6 - 🌊 0.7 | 6 - 🌊 0.7 | 7 - 🌊 0.6 | 7 - 🌊 0.6 | 13 - - | 14 - - | 14 - - | 14 - - | 14 - - | 15 - - | 17 - - | 18 - - | 20 - - | 22 - - | 23 - - | 23 - - | 24 - - | 13 - - | 14 - - | 14 - - | 15 - - | 16 - - | 16 - - | 16 - - | 16 - - | 15 - - | 15 - - | 14 - - | 13 - - | 12 - - | 13 - - | 13 - - | 15 - - | 17 - - | 18 - - | 18 - - | 18 - - | 17 - - | 16 💧 0.5 - | 14 💧 0.5 - | 13 💧 0.5 - | 12 💧 0.1 - | 11 💧 0.1 - |
De hann
20h00
4
S
12 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 20h | 4 | S | 12 | 0.7 | - |
| 09/01 21h | 2 | SE | 8 | 0.5 | - |
| 09/01 22h | 4 | SE | 9 | 0.3 | - |
| 09/01 23h | 4 | SE | 10 | 0.6 | - |
| 10/01/2026 | |||||
| 10/01 00h | 4 | E | 8 | 0.3 | - |
| 10/01 01h | 7 | E | 15 | 0.6 | - |
| 10/01 02h | 8 | E | 17 | 0.4 | - |
| 10/01 03h | 7 | ENE | 18 | 0.3 | - |
| 10/01 04h | 9 | ENE | 19 | 0.2 | - |
| 10/01 05h | 10 | ENE | 22 | - | - |
| 10/01 06h | 10 | ENE | 23 | 0.1 | - |
| 10/01 07h | 11 | ENE | 24 | 0.1 | - |
La panne
20h00
22
NW
38 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 20h | 22 | NW | 38 | 0.5 | 2.1m |
| 09/01 21h | 21 | NW | 38 | 0.8 | 2.1m |
| 09/01 22h | 18 | NW | 37 | 0.7 | 2.1m |
| 09/01 23h | 17 | NNW | 34 | 0.6 | 2.1m |
| 10/01/2026 | |||||
| 10/01 00h | 17 | NNW | 30 | 0.8 | 2.1m |
| 10/01 01h | 15 | NNW | 32 | 0.2 | 2.1m |
| 10/01 02h | 15 | NNW | 29 | 0.2 | 2.0m |
| 10/01 03h | 14 | N | 28 | 0.1 | 2.0m |
| 10/01 04h | 14 | N | 27 | 0.5 | 2.0m |
| 10/01 05h | 14 | N | 27 | 0.1 | 2.0m |
| 10/01 06h | 13 | N | 27 | 0.1 | 1.9m |
| 10/01 07h | 13 | N | 27 | 0.2 | 1.9m |
Nieuport
20h00
17
NW
37 Rafales
Prévisions
| Date/Heure | Vent | Dir | Rafales | Pluie | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 20h | 17 | NW | 37 | 1.0 | 2.1m |
| 09/01 21h | 16 | NNW | 30 | 1.0 | 2.1m |
| 09/01 22h | 16 | NNW | 30 | 0.8 | 2.1m |
| 09/01 23h | 15 | NNW | 29 | 0.5 | 2.1m |
| 10/01/2026 | |||||
| 10/01 00h | 14 | N | 27 | 0.2 | 2.1m |
| 10/01 01h | 15 | NNW | 28 | 0.2 | 2.1m |
| 10/01 02h | 15 | N | 29 | - | 2.0m |
| 10/01 03h | 14 | N | 27 | 0.4 | 2.0m |
| 10/01 04h | 15 | N | 27 | 0.1 | 2.0m |
| 10/01 05h | 15 | N | 27 | - | 2.0m |
| 10/01 06h | 14 | N | 26 | 0.1 | 1.9m |
| 10/01 07h | 13 | N | 25 | - | 1.9m |